Straten in Oude IJsselstreek met K

76 straatdossiers, sorteerbaar per kolom. Klik op een kolomtitel om te sorteren.

⟵ Terug naar Oude IJsselstreek

Straat Leefbaarheid Woningkwaliteit Gem. WOZ Bouwjaar Profiel
Kalmoes n.v.t. 95/100 € 471.000 2004 gemengde woonstraat
Kamerstraat n.v.t. 80/100 € 530.000 1928 gemengde woonstraat
Kampstraat n.v.t. 88/100 € 340.000 1950 gemengde woonstraat
Kanunnik de Vriesstraat n.v.t. 75/100 € 339.000 1960 gemengde woonstraat
Kanunnik Terwindtstraat n.v.t. 76/100 € 309.000 1957 goed verbonden woonstraat
Kapellestraat n.v.t. 95/100 € 395.000 1994 gemengde woonstraat
Kapelweg n.v.t. 80/100 € 521.000 1936 gemengde woonstraat
Kapelweg n.v.t. 80/100 € 508.000 1936 gemengde woonstraat
Kapelweg n.v.t. 88/100 € 364.000 1949 gemengde woonstraat
Karel Doormanstraat n.v.t. 64/100 € 332.000 1987 gemengde woonstraat
Kasselderkerkpad n.v.t. 80/100 € 508.000 1913 gemengde woonstraat
Kasselderstraat n.v.t. 80/100 € 508.000 1941 gemengde woonstraat
Kastanjestraat n.v.t. 68/100 € 339.000 1947 gemengde woonstraat
Kasteelweg n.v.t. 80/100 € 508.000 1921 gemengde woonstraat
Kattenbrink n.v.t. 80/100 € 488.000 1926 gemengde woonstraat
Keizersdijk n.v.t. 80/100 € 497.000 1905 gemengde woonstraat
Kempermanstraat n.v.t. 77/100 € 295.000 1991 goed verbonden woonstraat
Keppelbroeksdijk n.v.t. 80/100 € 525.000 1911 gemengde woonstraat
Keppelbroeksdijk n.v.t. 88/100 € 497.000 1947 gemengde woonstraat
Kerkenstraat n.v.t. 80/100 € 303.000 1945 goed verbonden woonstraat
Kerkeweide n.v.t. 86/100 € 308.000 1970 gemengde woonstraat
Kerkpad n.v.t. 76/100 € 308.000 2007 gemengde woonstraat
Kerkplein n.v.t. 95/100 € 308.000 2017 gemengde woonstraat
Kerkplein n.v.t. 80/100 € 332.000 1925 gemengde woonstraat
Kerkstraat n.v.t. 89/100 € 309.000 2004 goed verbonden woonstraat
Kersendijk n.v.t. 88/100 € 497.000 1963 gemengde woonstraat
Kerspas n.v.t. 80/100 € 521.000 1942 gemengde woonstraat
Kerspas n.v.t. 88/100 € 508.000 1961 gemengde woonstraat
Ketelstraat n.v.t. 78/100 € 339.000 1949 goed verbonden woonstraat
Keurhorsterweg n.v.t. 88/100 € 508.000 1950 gemengde woonstraat
Keurkamer n.v.t. 64/100 € 309.000 2019 gemengde woonstraat
Kievitstraat n.v.t. 68/100 € 295.000 1966 gemengde woonstraat
Kievitstraat n.v.t. 80/100 € 332.000 1981 gemengde woonstraat
Kipsdijk n.v.t. 80/100 € 497.000 1936 gemengde woonstraat
Klaproosstraat n.v.t. 66/100 € 332.000 1989 gemengde woonstraat
Klaverweide n.v.t. 95/100 € 421.000 1995 gemengde woonstraat
Klein Saleminkdijk n.v.t. 80/100 € 508.000 1918 gemengde woonstraat
Klompendijk n.v.t. 88/100 € 340.000 1971 gemengde woonstraat
Kloosterhof n.v.t. 60/100 € 303.000 1985 gemengde woonstraat
Kloosterstraat n.v.t. 66/100 € 309.000 1961 goed verbonden woonstraat
Kloosterstraat n.v.t. 88/100 € 332.000 1979 gemengde woonstraat
Koepeloven n.v.t. 95/100 € 309.000 2007 gemengde woonstraat
Koksallee n.v.t. 88/100 € 487.000 1951 gemengde woonstraat
Konijnenhof n.v.t. 77/100 € 303.000 1976 gemengde woonstraat
Koningin Emmastraat n.v.t. 65/100 € 332.000 1984 gemengde woonstraat
Koningin Emmastraat n.v.t. 68/100 € 290.000 1977 gemengde woonstraat
Koningin Julianalaan n.v.t. 81/100 € 332.000 1968 gemengde woonstraat
Koningin Julianastraat n.v.t. 75/100 € 303.000 1958 gemengde woonstraat
Koningin Wilhelminalaan n.v.t. 84/100 € 332.000 1965 goed verbonden woonstraat
Koningin Wilhelminastraat n.v.t. 72/100 € 290.000 1985 gemengde woonstraat
Koninginneweg n.v.t. 80/100 € 364.000 1887 gemengde woonstraat
Köningspad n.v.t. n.v.t. € 343.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Koningstraat n.v.t. 76/100 € 308.000 1967 gemengde woonstraat
Koninksweg n.v.t. 88/100 € 521.000 1947 gemengde woonstraat
Koninksweg n.v.t. 80/100 € 508.000 1944 gemengde woonstraat
Koolweg n.v.t. 80/100 € 488.000 1915 gemengde woonstraat
Korenbloemstraat n.v.t. 76/100 € 332.000 2023 gemengde woonstraat
Korenstraat n.v.t. 68/100 € 339.000 1962 goed verbonden woonstraat
Korenweg n.v.t. 88/100 € 303.000 1976 gemengde woonstraat
Korhoenstraat n.v.t. 88/100 € 303.000 1980 gemengde woonstraat
Koriander n.v.t. 95/100 € 471.000 1996 gemengde woonstraat
Kortestraat n.v.t. 88/100 € 309.000 1954 gemengde woonstraat
Kraaienhof n.v.t. 78/100 € 332.000 1984 gemengde woonstraat
Kramersweide n.v.t. 86/100 € 290.000 1948 gemengde woonstraat
Kroezendijk n.v.t. 88/100 € 521.000 1950 gemengde woonstraat
Kroezendijk n.v.t. 80/100 € 508.000 1925 gemengde woonstraat
Kromme Elleboog n.v.t. 86/100 € 308.000 1962 gemengde woonstraat
Krommenhorst n.v.t. 84/100 € 368.000 1984 gemengde woonstraat
Krommestraat n.v.t. 80/100 € 497.000 1939 gemengde woonstraat
Kronenweg n.v.t. 95/100 € 499.000 2020 gemengde woonstraat
Krupop n.v.t. 88/100 € 555.000 1966 gemengde woonstraat
Kuenenweg n.v.t. 80/100 € 433.000 1941 gemengde woonstraat
Kuyperstraat n.v.t. 72/100 € 339.000 1933 goed verbonden woonstraat
Kwakstraat n.v.t. 88/100 € 497.000 1946 gemengde woonstraat
Kwartellaan n.v.t. 78/100 € 295.000 1970 gemengde woonstraat
Kwartelstraat n.v.t. 74/100 € 303.000 1975 gemengde woonstraat