Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste OV-connectiviteitsscore: aantal lijnen, halteafstand en frequentie binnen 500 meter.
Bron: OVapi / GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Connectiviteit | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambachtstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Banderol | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Buitenmolen | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Collenkamp | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Dekblad | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Dokter Honigstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Gersdorfstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Heldringstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Hydrofoor | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Industriestraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Kerkstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Kostschoollaan | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Markt | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Masiusplein | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Mathena | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Molenstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Nieuwe Doelenstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Oranjelaan | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Pelgromstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Ringbaan-Zuid | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Romei | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Sluitzegel | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Spaansmaat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Stationsplein | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Stationsstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.