Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banderol | 97/100 | 78/100 | voorzieningenrijke straat |
| 2 | Dekblad | 97/100 | 78/100 | voorzieningenrijke straat |
| 3 | Dokter Honigstraat | 97/100 | 78/100 | voorzieningenrijke straat |
| 4 | Hydrofoor | 97/100 | 78/100 | voorzieningenrijke straat |
| 5 | Kerkstraat | 97/100 | 78/100 | voorzieningenrijke straat |
| 6 | Kostschoollaan | 97/100 | 78/100 | voorzieningenrijke straat |
| 7 | Markt | 97/100 | 78/100 | voorzieningenrijke straat |
| 8 | Masiusplein | 97/100 | 78/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | Nieuwe Doelenstraat | 97/100 | 78/100 | voorzieningenrijke straat |
| 10 | Romei | 97/100 | 78/100 | voorzieningenrijke straat |
| 11 | Sluitzegel | 97/100 | 78/100 | voorzieningenrijke straat |
| 12 | Weverstraat | 97/100 | 78/100 | historische straat |
| 13 | Mathena | 97/100 | 78/100 | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Enghuizen | 97/100 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 15 | Swanepol | 97/100 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 16 | Melangeurplein | 97/100 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 17 | Omblad | 97/100 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 18 | Haspelstraat | 95/100 | 80/100 | voorzieningenrijke straat |
| 19 | Schievestraat | 95/100 | 80/100 | voorzieningenrijke straat |
| 20 | Gersdorfstraat | 94/100 | 72/100 | voorzieningenrijke straat |
| 21 | Oranjelaan | 94/100 | 72/100 | voorzieningenrijke straat |
| 22 | Stationsplein | 94/100 | 71/100 | voorzieningenrijke straat |
| 23 | Van Munsterstraat | 94/100 | 72/100 | voorzieningenrijke straat |
| 24 | Ambachtstraat | 94/100 | 69/100 | voorzieningenrijke straat |
| 25 | Ringbaan-Zuid | 94/100 | 71/100 | voorzieningenrijke straat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.