Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten in Cranendonck met de laagste afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door gemiddeld woonoppervlak). Beter vergelijkbaar dan de WOZ-waarde zelf, die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poelderstraat | € 935 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | Burg. Van Ginnekenstraat | € 942 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | Grootschoterweg | € 975 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Lindenlaan | € 1.017 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | De Zwaluw | € 1.261 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Nieuwedijk | € 1.395 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | 't Stepke | € 1.395 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | 't Hagelkruis | € 1.403 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Midbuulweg | € 1.404 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Klein Schoterstraat | € 1.415 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Voorterdijk | € 1.424 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | De Karekiet | € 1.487 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Adr. Groenewegenlaan | € 1.499 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Pater Ullingsstraat | € 1.499 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Grensweg | € 1.503 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Moonslaan | € 1.513 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Weth. Van Hunselstraat | € 1.531 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Boszicht | € 1.531 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Hamonterweg | € 1.556 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | De Weyers | € 1.556 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | De Vinne | € 1.568 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Kerkstraat | € 1.572 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Fibula | € 1.589 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Cranendoncklaan | € 1.592 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Kijkakkers | € 1.595 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.