Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anemonenstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Anjerhof | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Anjerstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Boekweitstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Bruine Akkers | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Capucijnerplein | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Dahliastraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | De Brink | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | De Neerlanden | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | De Trepkes | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Eenkoornstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Evenestraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Floralaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Houtsnip | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Kijkakkers | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Korenbloemstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Kwartel | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Leliestraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Molenstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Oude Boom | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Puttenstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Rozenpad | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Schutstraatje | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Smits van Oyenlaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Stationsstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.