Betaalbaarste straten
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Top-25 straten in Dongen gerangschikt op een afgeleide WOZ-indicatie per m²: WOZ-context op gebiedsniveau gedeeld door het gemiddelde woonoppervlak op de straat. Dit combineert verschillende geografische niveaus en is geen gemeten straatprijs of verkoopprijs per m².
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 's Gravenhoven | € 7.821 | 56/100 | gemengde woonstraat |
| 2 | Bosweg | € 7.775 | 0/100 | gemengde woonstraat |
| 3 | Magnoliastraat | € 7.386 | 54/100 | gemengde woonstraat |
| 4 | Oude Oosterhoutse Baan | € 6.781 | 9/100 | gemengde woonstraat |
| 5 | Watersticht | € 6.511 | 10/100 | gemengde woonstraat |
| 6 | Hoefsmid | € 6.326 | 76/100 | gemengde woonstraat |
| 7 | van Almondestraat | € 5.936 | 41/100 | gemengde woonstraat |
| 8 | Mandenmaker | € 5.839 | 70/100 | gemengde woonstraat |
| 9 | van Galenstraat | € 5.703 | 30/100 | gemengde woonstraat |
| 10 | Zuivelstraat | € 5.633 | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 11 | van Ostadestraat | € 5.618 | 52/100 | gemengde woonstraat |
| 12 | Veenbies | € 5.558 | 39/100 | gemengde woonstraat |
| 13 | Trappistenstraat | € 5.177 | 54/100 | gemengde woonstraat |
| 14 | Schubertstraat | € 5.175 | 17/100 | gemengde woonstraat |
| 15 | Aertsenstraat | € 5.153 | 46/100 | gemengde woonstraat |
| 16 | Boutsstraat | € 5.153 | 44/100 | gemengde woonstraat |
| 17 | De Werf | € 5.012 | 43/100 | gemengde woonstraat |
| 18 | Wilhelminaplein | € 4.823 | 81/100 | voorzieningenrijke straat |
| 19 | Patrijzenweg | € 4.820 | 33/100 | gemengde woonstraat |
| 20 | Dr. Mollerstraat | € 4.737 | 84/100 | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Ribbe | € 4.733 | 45/100 | gemengde woonstraat |
| 22 | Stoeken | € 4.733 | 45/100 | gemengde woonstraat |
| 23 | Bolsterturf | € 4.733 | 44/100 | gemengde woonstraat |
| 24 | Dunantstraat | € 4.527 | 41/100 | gemengde woonstraat |
| 25 | Lucebertstraat | € 4.501 | 51/100 | gemengde woonstraat |
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.