Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten in Dongen met de laagste afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door gemiddeld woonoppervlak). Beter vergelijkbaar dan de WOZ-waarde zelf, die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hortensiastraat | € 954 | 46/100 | gemengde woonstraat |
| 2 | Vermeerstraat | € 1.067 | 52/100 | gemengde woonstraat |
| 3 | Procureurweg | € 1.086 | 30/100 | gemengde woonstraat |
| 4 | Haanse Hoef | € 1.108 | 35/100 | gemengde woonstraat |
| 5 | Belgiëlaan | € 1.129 | 50/100 | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Berlagestraat | € 1.145 | 50/100 | gemengde woonstraat |
| 7 | Leeuweriklaan | € 1.166 | 33/100 | gemengde woonstraat |
| 8 | Alexanderstraat | € 1.193 | 63/100 | gemengde woonstraat |
| 9 | Kanaalstraat | € 1.221 | 57/100 | gemengde woonstraat |
| 10 | Wielstraat | € 1.241 | 22/100 | gemengde woonstraat |
| 11 | Hyacinthstraat | € 1.245 | 36/100 | gemengde woonstraat |
| 12 | Vinkenlaan | € 1.361 | 37/100 | gemengde woonstraat |
| 13 | Rijensestraatweg | € 1.381 | 26/100 | gemengde woonstraat |
| 14 | Windmolenweg | € 1.398 | 30/100 | gemengde woonstraat |
| 15 | Triangellaan | € 1.433 | 65/100 | gemengde woonstraat |
| 16 | Aardbeigaarde | € 1.455 | 34/100 | gemengde woonstraat |
| 17 | Sportlaan | € 1.470 | 29/100 | gemengde woonstraat |
| 18 | Lijsterlaan | € 1.502 | 42/100 | gemengde woonstraat |
| 19 | Prinses Margrietstraat | € 1.548 | 57/100 | gemengde woonstraat |
| 20 | Spaarnelaan | € 1.569 | 20/100 | gemengde woonstraat |
| 21 | Bas Dongen | € 1.590 | 63/100 | gemengde woonstraat |
| 22 | Hogekant | € 1.598 | 45/100 | gemengde woonstraat |
| 23 | Kwekerijpad | € 1.610 | 33/100 | gemengde woonstraat |
| 24 | Kerkstraat | € 1.642 | 67/100 | gemengde woonstraat |
| 25 | Hoofdstraat | € 1.646 | 42/100 | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.