Straten in Oss met T

47 straatdossiers, sorteerbaar per kolom. Klik op een kolomtitel om te sorteren.

⟵ Terug naar Oss

Straat Leefbaarheid Woningkwaliteit Gem. WOZ Bouwjaar Profiel
Tak van Poortvlietstraat n.v.t. 78/100 € 284.000 1968 gemengde woonstraat
Talmastraat n.v.t. 70/100 € 284.000 1968 gemengde woonstraat
Tamboer n.v.t. 69/100 € 384.000 2025 goed verbonden woonstraat
Tapijtplein n.v.t. n.v.t. € 383.000 n.v.t. goed verbonden woonstraat
Tapperstraat n.v.t. 88/100 € 374.000 1982 gemengde woonstraat
Tarwestraat n.v.t. 95/100 € 499.000 2005 gemengde woonstraat
Tasjeskruid n.v.t. 72/100 € 499.000 2015 gemengde woonstraat
Teekenhof n.v.t. 95/100 € 414.000 2018 gemengde woonstraat
Terloo n.v.t. 95/100 € 513.000 1995 gemengde woonstraat
Terp n.v.t. 92/100 € 451.000 2007 gemengde woonstraat
Terwaenen n.v.t. 66/100 € 283.000 1980 goed verbonden woonstraat
Tesseldonkstraat n.v.t. n.v.t. € 383.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Teugenaarsstraat n.v.t. 78/100 € 343.000 1948 gemengde woonstraat
Teunisbloem n.v.t. 70/100 € 499.000 2020 gemengde woonstraat
Theodorus Dobbestraat n.v.t. 86/100 € 286.000 1972 gemengde woonstraat
Thijmstraat n.v.t. 88/100 € 450.000 1970 gemengde woonstraat
Thorbeckestraat n.v.t. 74/100 € 284.000 1969 gemengde woonstraat
Tiendweg n.v.t. 88/100 € 490.000 1974 gemengde woonstraat
Tiendweg n.v.t. 95/100 € 580.000 1990 gemengde woonstraat
Tienmorgenstraat n.v.t. n.v.t. € 383.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Tilderdstraat n.v.t. 87/100 € 581.000 1961 gemengde woonstraat
Tinnegieter n.v.t. 79/100 € 374.000 1980 gemengde woonstraat
Titus Brandsmalaan n.v.t. 88/100 € 437.000 1961 gemengde woonstraat
Titus Brandsmaplein n.v.t. 70/100 € 327.000 1959 gemengde woonstraat
Titus Brandsmastraat n.v.t. 95/100 € 413.000 2023 gemengde woonstraat
Tjasker n.v.t. 95/100 € 656.000 2026 gemengde woonstraat
Toermalijn n.v.t. 88/100 € 329.000 1978 gemengde woonstraat
Tollensstraat n.v.t. 78/100 € 311.000 1972 gemengde woonstraat
Tolstraat n.v.t. 80/100 € 774.000 1975 gemengde woonstraat
Tolweg n.v.t. 88/100 € 450.000 1986 gemengde woonstraat
Topaas n.v.t. 78/100 € 329.000 1984 gemengde woonstraat
Torenmolen n.v.t. 69/100 € 656.000 2025 gemengde woonstraat
Torenstraat n.v.t. 80/100 € 413.000 1818 gemengde woonstraat
Torenstraat n.v.t. 78/100 € 294.000 1870 gemengde woonstraat
Tournooiveld n.v.t. 95/100 € 451.000 1995 gemengde woonstraat
Toxopeusstraat n.v.t. 74/100 € 399.000 1970 gemengde woonstraat
Treubstraat n.v.t. 78/100 € 284.000 1966 gemengde woonstraat
Troelstrastraat n.v.t. 88/100 € 284.000 1969 gemengde woonstraat
Troelstrastraat n.v.t. 66/100 € 399.000 1983 gemengde woonstraat
Trompstraat n.v.t. 80/100 € 258.000 1994 gemengde woonstraat
Trudostraat n.v.t. 88/100 € 450.000 1974 gemengde woonstraat
Tubantenweg n.v.t. 88/100 € 460.000 1989 gemengde woonstraat
Tuinstraat n.v.t. 80/100 € 294.000 1956 gemengde woonstraat
Tulpstraat n.v.t. 85/100 € 337.000 1987 gemengde woonstraat
Tussenrijtstraat n.v.t. n.v.t. € 383.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Tweede Heistraat n.v.t. n.v.t. € 383.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Twijnderweg n.v.t. 76/100 € 376.000 1977 gemengde woonstraat