Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Edam-Volendam.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beemsterstraat | 70/100 | 57/100 | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Bouwen Heijnszstraat | 70/100 | 48/100 | gemengde woonstraat |
| 3 | Noordervesting | 70/100 | 46/100 | gemengde woonstraat |
| 4 | Purmerstraat | 70/100 | 55/100 | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Broekgouwstraat | 70/100 | 48/100 | gemengde woonstraat |
| 6 | Hollandia-plantsoen | 70/100 | 39/100 | gemengde woonstraat |
| 7 | Jan Dignumszstraat | 70/100 | 39/100 | gemengde woonstraat |
| 8 | Kwadijk | 70/100 | 39/100 | gemengde woonstraat |
| 9 | Reinoud van Brederodestraat | 70/100 | 39/100 | gemengde woonstraat |
| 10 | Stellingmolen | 70/100 | 56/100 | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Torenmolen | 70/100 | 49/100 | gemengde woonstraat |
| 12 | Weerenstraat | 70/100 | 57/100 | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Hugo de Groothof | 70/100 | 47/100 | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Joost v d Vondelstraat | 70/100 | 47/100 | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Kaper | 70/100 | 50/100 | goed verbonden woonstraat |
| 16 | P C Hooftgracht | 70/100 | 50/100 | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Paardrijder | 70/100 | 44/100 | gemengde woonstraat |
| 18 | Paltrokmolen | 70/100 | 44/100 | gemengde woonstraat |
| 19 | Pampusstraat | 70/100 | 53/100 | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Poldermolen | 70/100 | 46/100 | gemengde woonstraat |
| 21 | Spaanse Rijer | 70/100 | 44/100 | gemengde woonstraat |
| 22 | Weidemolen | 70/100 | 44/100 | gemengde woonstraat |
| 23 | Windmolen | 70/100 | 48/100 | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Zilvergesp | 70/100 | 46/100 | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Coen de Koninglaan | 70/100 | 33/100 | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.