Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Edam-Volendam.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Marken | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Aalscholverstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | Aalstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Aambeeldstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Abbert | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Adrianus Bleijsstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Ambachtstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Amsteldiep | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Anemonenstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Anjelierenstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Ansjovisstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Anthonie P Schotelstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Anton Deenplein | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Apolloplantsoen | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Asterstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Augustin Hanicottestraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Axwijk | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Baandervesting | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Baanstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Badhuisweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Bagijnenland | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Balgzand | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Barkentijn | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Batumburgerstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Beemsterstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.