Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten in Edam-Volendam met de laagste afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door gemiddeld woonoppervlak). Beter vergelijkbaar dan de WOZ-waarde zelf, die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerkepad | € 1.088 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | Sportlaan | € 1.120 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | Kathammerzeedijk | € 1.135 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Europaplein | € 1.148 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Hyacintenstraat | € 1.166 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Herculeslaan | € 1.205 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Dijkgraaf Poschlaan | € 1.207 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Sportlaan | € 1.248 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Zeedijk | € 1.249 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Julianaweg | € 1.279 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Harlingenlaan | € 1.289 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Mgr Cornelis Veermanlaan | € 1.362 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | 't Laantje | € 1.387 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Haven | € 1.391 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Oosterom | € 1.412 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Dirk Visstraat | € 1.506 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Zeedijk | € 1.566 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Slobbeland | € 1.586 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Keizersgracht | € 1.591 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Klemweg | € 1.629 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Kreil | € 1.655 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Dieselstraat | € 1.657 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Marconistraat | € 1.688 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Aambeeldstraat | € 1.694 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Sluisweg | € 1.699 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.