Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met het laagst gemeten geluidsniveau (RIVM dB Lden, 24-uurs gemiddelde). Onder 53 dB voldoet aan de WHO-norm voor woonomgevingen.
Bron: RIVM geluidsregister. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Lden (dB) | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Pand | 38 dB | 83/100 | historische straat |
| 2 | Arkemheenpad | 38 dB | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 3 | Anegang | 39 dB | 83/100 | historische straat |
| 4 | Adriaenpad | 39 dB | 62/100 | voorzieningenrijke straat |
| 5 | Adderpad | 40 dB | 51/100 | gemengde woonstraat |
| 6 | Adlerstraat | 41 dB | 67/100 | rustige woonstraat |
| 7 | Allanstraat | 42 dB | 81/100 | rustige woonstraat |
| 8 | Anna van Saksenlaan | 42 dB | 53/100 | rustige woonstraat |
| 9 | 't Krom | 43 dB | 78/100 | rustige woonstraat |
| 10 | Anjelierstraat | 43 dB | 83/100 | rustige woonstraat |
| 11 | Adriaan Loosjesstraat | 43 dB | 75/100 | rustige woonstraat |
| 12 | Amalia van Solmslaan | 43 dB | 55/100 | rustige woonstraat |
| 13 | Anna Kaulbachstraat | 44 dB | 82/100 | rustige woonstraat |
| 14 | Antonides van der Goesstraat | 44 dB | 74/100 | rustige woonstraat |
| 15 | Aarwinkelweg | 44 dB | 71/100 | voorzieningenrijke straat |
| 16 | Adama van Scheltemaplantsoen | 45 dB | 66/100 | rustige woonstraat |
| 17 | Achterpad | 45 dB | 56/100 | gemengde woonstraat |
| 18 | Aelbertsbergstraat | 46 dB | 74/100 | rustige woonstraat |
| 19 | Alberdingk Thijmstraat | 46 dB | 77/100 | rustige woonstraat |
| 20 | Alexander Flemingstraat | 46 dB | 80/100 | voorzieningenrijke straat |
| 21 | Antwerpenstraat | 46 dB | 81/100 | rustige woonstraat |
| 22 | Aart van der Leeuwstraat | 46 dB | 81/100 | rustige woonstraat |
| 23 | Abraham Mensstraat | 46 dB | 64/100 | rustige woonstraat |
| 24 | Anna van Burenlaan | 46 dB | 57/100 | rustige woonstraat |
| 25 | Antonio Netostraat | 46 dB | 66/100 | rustige woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.