Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met het laagst gemeten geluidsniveau (RIVM dB Lden, 24-uurs gemiddelde). Onder 53 dB voldoet aan de WHO-norm voor woonomgevingen.
Bron: RIVM geluidsregister. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Lden (dB) | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albertje Onosplantsoen | 40 dB | 59/100 | rustige woonstraat |
| 2 | Anna Blamanstraat | 42 dB | 62/100 | rustige woonstraat |
| 3 | Anna Reynvaanhof | 42 dB | 63/100 | rustige woonstraat |
| 4 | Altius | 43 dB | 58/100 | rustige woonstraat |
| 5 | Acacialaan | 44 dB | 52/100 | rustige woonstraat |
| 6 | Aalsmeerbaan | 44 dB | 37/100 | gemengde woonstraat |
| 7 | Albergerbospad | 45 dB | 66/100 | voorzieningenrijke straat |
| 8 | Alphons Diepenbrockpad | 45 dB | 57/100 | gemengde woonstraat |
| 9 | Anemoonpad | 45 dB | 62/100 | voorzieningenrijke straat |
| 10 | Anna de Waalstraat | 46 dB | 62/100 | rustige woonstraat |
| 11 | Aagje Dekenstraat | 46 dB | 58/100 | rustige woonstraat |
| 12 | Anjersingel | 46 dB | 62/100 | rustige woonstraat |
| 13 | Anne Franklaan | 46 dB | 67/100 | rustige woonstraat |
| 14 | Allegondahoeve | 46 dB | 47/100 | rustige woonstraat |
| 15 | Annahoeve | 46 dB | 45/100 | rustige woonstraat |
| 16 | Akeleistraat | 47 dB | 74/100 | rustige woonstraat |
| 17 | Akkerstraat | 47 dB | 73/100 | voorzieningenrijke straat |
| 18 | Ampèrestraat | 47 dB | 64/100 | rustige woonstraat |
| 19 | Anna Paulownastraat | 47 dB | 65/100 | rustige woonstraat |
| 20 | 't Hof van Crommelin | 48 dB | 68/100 | rustige woonstraat |
| 21 | Anna van Kleeflaan | 49 dB | 54/100 | rustige woonstraat |
| 22 | 's Gravesandestraat | 49 dB | 62/100 | rustige woonstraat |
| 23 | Aarbergerweg | 49 dB | 33/100 | gemengde woonstraat |
| 24 | Airborne Avenue | 49 dB | 29/100 | gemengde woonstraat |
| 25 | Albergerbos | 50 dB | 64/100 | rustige woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.