Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Haarlemmermeer.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akkerstraat | 72/100 | 76/100 | voorzieningenrijke straat |
| 2 | Antje Breijerstraat | 72/100 | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 3 | Boomgaard | 72/100 | 81/100 | voorzieningenrijke straat |
| 4 | Broekemastraat | 72/100 | 87/100 | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Burgemeester Jansoniushof | 72/100 | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 6 | Cor van de Meerstraat | 72/100 | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 7 | De Doorbraak | 72/100 | 90/100 | voorzieningenrijke straat |
| 8 | Dokter Van Haeringenplantsoen | 72/100 | 93/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | Dorpstraat | 72/100 | 76/100 | voorzieningenrijke straat |
| 10 | Edelmanstraat | 72/100 | 73/100 | voorzieningenrijke straat |
| 11 | Elemastraat | 72/100 | 92/100 | voorzieningenrijke straat |
| 12 | Gelevinkstraat | 72/100 | 90/100 | voorzieningenrijke straat |
| 13 | Gerard van Duinstraat | 72/100 | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 14 | Juf van Kempenstraat | 72/100 | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 15 | Klaas van Reeuwijkstraat | 72/100 | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 16 | Korenaarstraat | 72/100 | 76/100 | voorzieningenrijke straat |
| 17 | Madeliefstraat | 72/100 | 85/100 | voorzieningenrijke straat |
| 18 | Nieuwstraat | 72/100 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 19 | Pieter Verhoogstraat | 72/100 | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 20 | Pinksterbloemstraat | 72/100 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 21 | Piratenweg | 72/100 | 83/100 | voorzieningenrijke straat |
| 22 | Polderplein | 72/100 | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 23 | Ritzema Bosstraat | 72/100 | 87/100 | voorzieningenrijke straat |
| 24 | Rustoordstraat | 72/100 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 25 | Schoolstraat | 72/100 | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.