Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten in Hollands Kroon met de laagste afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door gemiddeld woonoppervlak). Beter vergelijkbaar dan de WOZ-waarde zelf, die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oostkade | € 790 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | Oeverdijk | € 801 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | Slootvaartweg | € 852 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Schoor | € 861 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Terpstraat | € 939 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Wijdenes Spaansweg | € 1.027 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Vlieterstraat | € 1.036 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Prins Bernhardweg | € 1.039 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Koningsweg | € 1.070 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Doorlaat | € 1.078 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Zandhaver | € 1.094 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Kerkhofsteeg | € 1.106 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Zandwikke | € 1.111 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Hoge Elft | € 1.132 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Zandloper | € 1.136 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | De Wieken | € 1.153 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Prinses Irenestraat | € 1.157 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Zwarteweg | € 1.161 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Wallerweg | € 1.180 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Noord Zijperweg | € 1.191 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Visjagersstraat | € 1.238 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Butterhoek | € 1.251 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Landbouwstraat | € 1.294 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | De Verwachting | € 1.298 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Prof. Ter Veenweg | € 1.316 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.