Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Hollands Kroon.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Sluis | 35/100 | 68/100 | voorzieningenrijke straat |
| 2 | Doorlaat | 35/100 | 72/100 | voorzieningenrijke straat |
| 3 | Koshof | 35/100 | 68/100 | voorzieningenrijke straat |
| 4 | Molengang | 35/100 | 68/100 | voorzieningenrijke straat |
| 5 | Molenkolk | 35/100 | 72/100 | gemengde woonstraat |
| 6 | Molenveld | 35/100 | 68/100 | voorzieningenrijke straat |
| 7 | Sluisplein | 35/100 | 68/100 | voorzieningenrijke straat |
| 8 | Smidsweg | 35/100 | 68/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | C. Keijzerlaan | 35/100 | 59/100 | gemengde woonstraat |
| 10 | C. R. Waiboerstraat | 35/100 | 59/100 | gemengde woonstraat |
| 11 | D. C. Rezelmanstraat | 35/100 | 56/100 | gemengde woonstraat |
| 12 | Ds. Pareaulaan | 35/100 | 53/100 | gemengde woonstraat |
| 13 | Ir. Smedingplein | 35/100 | 66/100 | goed verbonden woonstraat |
| 14 | K. Keurisstraat | 35/100 | 59/100 | gemengde woonstraat |
| 15 | Prof. Granpré Molièrestraat | 35/100 | 62/100 | gemengde woonstraat |
| 16 | Dominee Pareauhof | 35/100 | 55/100 | gemengde woonstraat |
| 17 | Ir. Krijnstraat | 35/100 | 65/100 | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Burg. Perksingel | 35/100 | 54/100 | gemengde woonstraat |
| 19 | Burgemeester Ankerplein | 35/100 | 58/100 | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Dreef | 35/100 | 51/100 | gemengde woonstraat |
| 21 | Ds. Heldringstraat | 35/100 | 52/100 | gemengde woonstraat |
| 22 | Gruttolaan | 35/100 | 64/100 | goed verbonden woonstraat |
| 23 | John F. Kennedylaan | 35/100 | 56/100 | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Oranjelaan | 35/100 | 53/100 | gemengde woonstraat |
| 25 | Pastoor Cleerbesemlaan | 35/100 | 64/100 | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.