Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Enschede.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achter 't Hofje | 69/100 | 84/100 | rustige woonstraat |
| 2 | Akeleistraat | 69/100 | 77/100 | rustige woonstraat |
| 3 | Amaliastraat | 69/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 4 | Amelinkhorst | 69/100 | 73/100 | rustige woonstraat |
| 5 | Annastraat | 69/100 | 81/100 | rustige woonstraat |
| 6 | Baliplein | 69/100 | 63/100 | voorzieningenrijke straat |
| 7 | Balistraat | 69/100 | 66/100 | voorzieningenrijke straat |
| 8 | Beatrixstraat | 69/100 | 64/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | Beekstraat | 69/100 | 83/100 | voorzieningenrijke straat |
| 10 | Begoniastraat | 69/100 | 60/100 | voorzieningenrijke straat |
| 11 | Beukinkstraat | 69/100 | 72/100 | voorzieningenrijke straat |
| 12 | Beukstraat | 69/100 | 71/100 | voorzieningenrijke straat |
| 13 | Bilderdijkstraat | 69/100 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 14 | Binnenhof | 69/100 | 81/100 | voorzieningenrijke straat |
| 15 | Blankenborghoek | 69/100 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 16 | Bloemendaalstraat | 69/100 | 64/100 | voorzieningenrijke straat |
| 17 | Boddenkamplaan | 69/100 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 18 | Boddenkampstraat | 69/100 | 72/100 | voorzieningenrijke straat |
| 19 | Boekweitstraat | 69/100 | 61/100 | voorzieningenrijke straat |
| 20 | Bolwerkstraat | 69/100 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 21 | Bontweverij | 69/100 | 71/100 | voorzieningenrijke straat |
| 22 | Borstelweg | 69/100 | 66/100 | voorzieningenrijke straat |
| 23 | Bosboom-Toussaintstraat | 69/100 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 24 | Breugelmansgaarde | 69/100 | 74/100 | historische straat |
| 25 | Broekheurnerweg | 69/100 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.