Straten in Enschede met P

92 straatdossiers, sorteerbaar per kolom. Klik op een kolomtitel om te sorteren.

⟵ Terug naar Enschede

Straat Leefbaarheid Woningkwaliteit Gem. WOZ Bouwjaar Profiel
P.A. van Deldenstraat 51/100 74/100 € 239.000 1978 voorzieningenrijke straat
P.H. ter Meulenplantsoen 51/100 75/100 € 436.000 1959 voorzieningenrijke straat
Paasweiplein 71/100 61/100 € 267.000 1928 voorzieningenrijke straat
Padangstraat 55/100 74/100 € 335.000 1937 voorzieningenrijke straat
Palatijn 66/100 95/100 n.v.t. 1999 voorzieningenrijke straat
Palembangstraat 57/100 69/100 € 329.000 1938 voorzieningenrijke straat
Pantheon 69/100 95/100 n.v.t. 2003 voorzieningenrijke straat
Papaverstraat 62/100 84/100 € 364.000 2012 voorzieningenrijke straat
Parallelweg 79/100 88/100 € 226.000 1986 voorzieningenrijke straat
Parelmoervlinder 65/100 86/100 € 389.000 2013 gemengde woonstraat
Park Broekheurne 40/100 95/100 € 289.000 1994 gemengde woonstraat
Park de Kotten 57/100 60/100 € 420.000 1965 gemengde woonstraat
Parkeergarage Irene 67/100 n.v.t. € 301.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Parkstraat 59/100 78/100 € 289.000 1923 voorzieningenrijke straat
Parkweg 67/100 80/100 € 252.000 1945 voorzieningenrijke straat
Pastoor Balkstraat 49/100 88/100 € 436.000 1981 voorzieningenrijke straat
Pastoor Geertmanstraat 55/100 88/100 € 335.000 1960 voorzieningenrijke straat
Pastoor Meijerstraat 65/100 88/100 € 284.000 1983 voorzieningenrijke straat
Pastoor Schneiderstraat 32/100 88/100 € 415.000 1967 gemengde woonstraat
Pastoriestraat 51/100 76/100 € 436.000 1959 voorzieningenrijke straat
Pater Ten Winkelstraat 63/100 62/100 € 284.000 2013 voorzieningenrijke straat
Pathmosplein 72/100 62/100 € 235.000 1915 voorzieningenrijke straat
Pathmossingel 61/100 64/100 € 235.000 1927 voorzieningenrijke straat
Pathmosstraat 72/100 60/100 € 235.000 1920 voorzieningenrijke straat
Patrijsstraat 83/100 76/100 € 363.000 1964 voorzieningenrijke straat
Paul Krugerstraat 64/100 66/100 € 239.000 1931 gemengde woonstraat
Paulus Moreelsestraat 48/100 62/100 € 252.000 2006 voorzieningenrijke straat
Paulus Potterstraat 55/100 58/100 € 248.000 1955 voorzieningenrijke straat
Peckedamhoek 55/100 68/100 € 308.000 1984 gemengde woonstraat
Pegasusstraat 50/100 95/100 € 221.000 2010 voorzieningenrijke straat
Pelmolenstraat 71/100 72/100 € 241.000 1988 voorzieningenrijke straat
Penningkruidlaan 57/100 88/100 € 377.000 1997 gemengde woonstraat
Penninkskottenweg 8/100 78/100 € 586.000 1983 gemengde woonstraat
Penninkstraat 77/100 64/100 € 265.000 1965 voorzieningenrijke straat
Perikplein 72/100 72/100 € 279.000 1998 voorzieningenrijke straat
Perikweg 65/100 72/100 € 268.000 1948 voorzieningenrijke straat
Perseusstraat 50/100 61/100 € 221.000 1967 voorzieningenrijke straat
Petuniastraat 59/100 76/100 € 320.000 1973 voorzieningenrijke straat
Pierenkampweg 74/100 55/100 € 420.000 1955 goed verbonden woonstraat
Piermanweg 8/100 n.v.t. € 301.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Piet Heinstraat 72/100 88/100 € 226.000 1979 voorzieningenrijke straat
Piet Mondriaanstraat 37/100 94/100 € 454.000 1993 gemengde woonstraat
Pieter Albertsstraat 71/100 92/100 € 242.000 2025 voorzieningenrijke straat
Pieter Bothstraat 51/100 68/100 € 335.000 1933 gemengde woonstraat
Pieter de Molijnstraat 55/100 86/100 € 273.000 1980 voorzieningenrijke straat
Pieter Lastmanstraat 48/100 58/100 € 273.000 1978 voorzieningenrijke straat
Pieter Nuytsstraat 60/100 70/100 € 284.000 1992 gemengde woonstraat
Pijlhovestraat 62/100 74/100 € 265.000 1945 voorzieningenrijke straat
Pijlhuishorst 59/100 80/100 € 320.000 1979 voorzieningenrijke straat
Pijlkruidlaan 59/100 76/100 € 377.000 1998 gemengde woonstraat
Pijpenstraat 75/100 95/100 € 226.000 2002 voorzieningenrijke straat
Piksenbrink 61/100 88/100 € 289.000 2009 voorzieningenrijke straat
Pinetumpad 66/100 n.v.t. € 301.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Pinetumweg 68/100 n.v.t. € 301.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Pinksterbloemstraat 59/100 72/100 € 267.000 1956 voorzieningenrijke straat
Pioenstraat 77/100 64/100 € 320.000 1978 voorzieningenrijke straat
Pitruslaan 60/100 95/100 € 377.000 1998 gemengde woonstraat
Planetenstraat 57/100 65/100 € 221.000 1966 voorzieningenrijke straat
Plataanstraat 66/100 62/100 € 252.000 1964 voorzieningenrijke straat
Plein West-Indië 62/100 57/100 € 265.000 1914 voorzieningenrijke straat
Plekkenpolhof 43/100 95/100 € 903.000 2023 voorzieningenrijke straat
Ploegstraat 71/100 61/100 € 252.000 1955 voorzieningenrijke straat
Pluimstraat 64/100 74/100 € 241.000 1965 voorzieningenrijke straat
Plutostraat 52/100 70/100 € 221.000 1947 voorzieningenrijke straat
Pluvierstraat 73/100 70/100 € 248.000 1974 voorzieningenrijke straat
Podiumstraat 62/100 95/100 € 268.000 2021 voorzieningenrijke straat
Pollenbrink 58/100 88/100 € 289.000 2009 voorzieningenrijke straat
Polluxstraat 55/100 68/100 € 221.000 1948 voorzieningenrijke straat
Pompstationweg 10/100 88/100 € 750.000 1980 gemengde woonstraat
Poolmanshof 45/100 86/100 € 252.000 1997 gemengde woonstraat
Poolmansweg 58/100 76/100 € 252.000 1951 voorzieningenrijke straat
Poolsterstraat 60/100 64/100 € 221.000 1956 voorzieningenrijke straat
Poortbultenhoek 55/100 76/100 € 308.000 1984 gemengde woonstraat
Populierstraat 61/100 62/100 € 252.000 1929 voorzieningenrijke straat
Porseleinvlinder 61/100 83/100 € 389.000 2003 voorzieningenrijke straat
Postenbrink 64/100 72/100 € 255.000 1971 voorzieningenrijke straat
Potgieterstraat 66/100 88/100 € 341.000 1961 voorzieningenrijke straat
Potsweg 64/100 74/100 € 363.000 1977 voorzieningenrijke straat
Preangerstraat 55/100 71/100 € 329.000 1939 voorzieningenrijke straat
Preludestraat 54/100 71/100 € 267.000 1973 gemengde woonstraat
Priamoslaan 30/100 85/100 € 343.000 1998 gemengde woonstraat
Primulastraat 64/100 88/100 € 320.000 1974 voorzieningenrijke straat
Prins Bernhardpark 14/100 88/100 € 750.000 1988 gemengde woonstraat
Prinsessetunnel 77/100 n.v.t. € 301.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Prinsestraat 75/100 80/100 € 289.000 1938 voorzieningenrijke straat
Promenade 68/100 n.v.t. € 301.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Puccinilaan 44/100 88/100 € 420.000 1972 voorzieningenrijke straat
Puttenkamppad 76/100 n.v.t. € 301.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Puttenkampstraat 74/100 70/100 € 267.000 1940 voorzieningenrijke straat
Putterpad 81/100 n.v.t. € 301.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Putterstraat 83/100 80/100 € 363.000 2004 voorzieningenrijke straat
Pyrmontstraat 72/100 70/100 € 289.000 1961 voorzieningenrijke straat