Betaalbaarste straten
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Top-25 straten in Kampen gerangschikt op een afgeleide WOZ-indicatie per m²: WOZ-context op gebiedsniveau gedeeld door het gemiddelde woonoppervlak op de straat. Dit combineert verschillende geografische niveaus en is geen gemeten straatprijs of verkoopprijs per m².
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roobroeksweg | € 7.247 | 0/100 | gemengde woonstraat |
| 2 | de Noord | € 7.240 | 17/100 | gemengde woonstraat |
| 3 | Sloetweg | € 6.883 | 0/100 | gemengde woonstraat |
| 4 | Reeveweg | € 6.216 | 16/100 | gemengde woonstraat |
| 5 | Elzenstraat | € 6.181 | 53/100 | gemengde woonstraat |
| 6 | Sluiskade Zuid | € 6.061 | 24/100 | gemengde woonstraat |
| 7 | Kerkepad | € 6.020 | 61/100 | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Zeepziedershof | € 5.965 | 95/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | Logger | € 5.936 | 24/100 | gemengde woonstraat |
| 10 | Wollegras | € 5.885 | 77/100 | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Havenallee | € 5.743 | 8/100 | gemengde woonstraat |
| 12 | Tichlerstraat | € 5.678 | 51/100 | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Goudreinet | € 5.652 | 30/100 | gemengde woonstraat |
| 14 | Dorpswerf | € 5.530 | 24/100 | gemengde woonstraat |
| 15 | Scheepswerf | € 5.530 | 24/100 | gemengde woonstraat |
| 16 | Bregittenplein | € 5.524 | 86/100 | voorzieningenrijke straat |
| 17 | Hondekop | € 5.520 | 82/100 | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Kattewaardweg | € 5.501 | 16/100 | gemengde woonstraat |
| 19 | Kennedylaan | € 5.478 | 61/100 | gemengde woonstraat |
| 20 | Post Grevestraat | € 5.399 | 54/100 | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Tros | € 5.347 | 24/100 | gemengde woonstraat |
| 22 | Jan Boerswegje | € 5.340 | 16/100 | gemengde woonstraat |
| 23 | Galléstraat | € 5.287 | 52/100 | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Sint Jacobstraat | € 5.243 | 95/100 | voorzieningenrijke straat |
| 25 | Markeresgang | € 5.229 | 57/100 | goed verbonden woonstraat |
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.