Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten in Kampen met de laagste afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door gemiddeld woonoppervlak). Beter vergelijkbaar dan de WOZ-waarde zelf, die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stationsplein | € 1.079 | 81/100 | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Blauwe Engel | € 1.091 | 82/100 | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Engelenbergplantsoen | € 1.165 | 76/100 | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Handelsstraat | € 1.176 | 51/100 | gemengde woonstraat |
| 5 | Grafhorsterweg | € 1.187 | 34/100 | gemengde woonstraat |
| 6 | Engelenbergstraat | € 1.201 | 74/100 | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Teslastraat | € 1.212 | 26/100 | gemengde woonstraat |
| 8 | IJsselzicht | € 1.228 | 67/100 | goed verbonden woonstraat |
| 9 | de la Sablonièrekade | € 1.233 | 82/100 | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Hoefblad | € 1.235 | 46/100 | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Bolwerk | € 1.239 | 95/100 | voorzieningenrijke straat |
| 12 | Willem Hendrik Zwartallee | € 1.256 | 39/100 | gemengde woonstraat |
| 13 | Loswalweg | € 1.265 | 62/100 | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Bedrijfsstraat | € 1.268 | 26/100 | gemengde woonstraat |
| 15 | Broederweg | € 1.291 | 94/100 | voorzieningenrijke straat |
| 16 | Werfweg | € 1.345 | 46/100 | gemengde woonstraat |
| 17 | Gevers van Endegeeststraat | € 1.348 | 53/100 | gemengde woonstraat |
| 18 | Ir. B.P.G. v Diggelenkade | € 1.354 | 79/100 | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Cellebroedersweg | € 1.373 | 88/100 | voorzieningenrijke straat |
| 20 | Blekerijweg | € 1.388 | 68/100 | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Havenweg | € 1.392 | 85/100 | voorzieningenrijke straat |
| 22 | Vloeddijk | € 1.397 | 91/100 | historische straat |
| 23 | Triangel | € 1.431 | 39/100 | gemengde woonstraat |
| 24 | Buitenbroeksweg | € 1.442 | 33/100 | gemengde woonstraat |
| 25 | Van Heutszplein | € 1.452 | 100/100 | voorzieningenrijke straat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.