Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste OV-connectiviteitsscore: aantal lijnen, halteafstand en frequentie binnen 500 meter.
Bron: OVapi / GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Connectiviteit | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Falkenburgerf | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Jhr.Repelaerlaan | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Vechtkade | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Wolfskuillaan | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Wolfskuilstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | de Kamp | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | het Laar | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Baron Bentinckstraat | 95/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Friesendorpstraat | 95/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Hamsgoren | 95/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Nering Bögelstraat | 95/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Smitstraat | 95/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | van Laerstraat | 95/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Steenhof | 95/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Schurinkhof | 88/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Stouwdijk | 88/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Bouwstraat | 87/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Haven Noord | 87/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Karnemelkstraat | 87/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Kruisstraat | 87/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Wieken | 87/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | de Voormars | 86/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Bonkelaar | 81/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Haven Oost | 81/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Jhr.van Nahuysstraat | 81/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.