Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste OV-connectiviteitsscore: aantal lijnen, halteafstand en frequentie binnen 500 meter.
Bron: OVapi / GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Connectiviteit | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vechtkade | 100/100 | 80/100 | voorzieningenrijke straat |
| 2 | Wolfskuilstraat | 100/100 | 66/100 | goed verbonden woonstraat |
| 3 | het Laar | 100/100 | 55/100 | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Falkenburgerf | 100/100 | 47/100 | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Jhr.Repelaerlaan | 100/100 | 47/100 | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Wolfskuillaan | 100/100 | 47/100 | goed verbonden woonstraat |
| 7 | de Kamp | 100/100 | 49/100 | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Hamsgoren | 95/100 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | Nering Bögelstraat | 95/100 | 79/100 | goed verbonden woonstraat |
| 10 | van Laerstraat | 95/100 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 11 | Friesendorpstraat | 95/100 | 76/100 | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Smitstraat | 95/100 | 79/100 | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Baron Bentinckstraat | 95/100 | 71/100 | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Steenhof | 95/100 | 78/100 | voorzieningenrijke straat |
| 15 | Schurinkhof | 88/100 | 73/100 | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Stouwdijk | 88/100 | 43/100 | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Bouwstraat | 87/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 18 | Karnemelkstraat | 87/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 19 | Kruisstraat | 87/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 20 | Wieken | 87/100 | 70/100 | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Haven Noord | 87/100 | 70/100 | goed verbonden woonstraat |
| 22 | de Voormars | 86/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 23 | Weth.Paarhuisstraat | 81/100 | 76/100 | voorzieningenrijke straat |
| 24 | Bonkelaar | 81/100 | 71/100 | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Korenmolen | 81/100 | 69/100 | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.