Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Falkenburgerf | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Jhr.Repelaerlaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Vechtkade | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Wolfskuillaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Wolfskuilstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | de Kamp | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | het Laar | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Baron Bentinckstraat | 52/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Friesendorpstraat | 52/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Hamsgoren | 52/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Nering Bögelstraat | 52/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Smitstraat | 52/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | van Laerstraat | 52/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Steenhof | 52/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Bouwstraat | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Haven Noord | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Karnemelkstraat | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Kruisstraat | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Schurinkhof | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Stouwdijk | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Wieken | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | de Voormars | 49/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Bonkelaar | 47/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Carrouselplein | 47/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Chevalleraustraat | 47/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.