Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Rijssen-Holten.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.H. ter Horstlaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | A.J. Goldsteinstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Aalpolsweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Aalscholver | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Ab Jansenstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Abraham Berg-hof | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Adriaan van Ostadestraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Akker | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Akkerdijk | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Ambachtsstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Arend Baanstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Argonstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Arkeheem | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Atalanta | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Aurelia | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Baankamp | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Banisweg | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Barmsijs | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Beatrixplein | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Beatrixstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Bereklauw | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Bergmanstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Berkenlaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Bessinkpasstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Bevervoorde | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.