Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten in Rijssen-Holten met de laagste afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door gemiddeld woonoppervlak). Beter vergelijkbaar dan de WOZ-waarde zelf, die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smidsbelt | € 949 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Haarzijde | € 973 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Beatrixplein | € 1.072 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Pannenbakkersstraat | € 1.074 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Argonstraat | € 1.109 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Herdersweg | € 1.216 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Molenstalweg | € 1.247 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Erve den Boom | € 1.253 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Holtinckspad | € 1.260 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Bouwstraat | € 1.293 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Nijverdalseweg | € 1.338 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Kruisweg | € 1.345 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Haarstraat | € 1.350 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Johannes Vermeerstraat | € 1.365 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Johan van Galenplantsoen | € 1.387 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Kreijkesweg | € 1.426 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Lentfersweg | € 1.441 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Enterstraat | € 1.449 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Kryptonstraat | € 1.459 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Burgemeester van der Borchstraat | € 1.470 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Sparrenweg | € 1.487 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Boomkamp | € 1.500 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Arend Baanstraat | € 1.519 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Graaf Adolfstraat | € 1.539 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Oude Veerweg | € 1.546 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.