Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten in Rijssen-Holten met de laagste afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door gemiddeld woonoppervlak). Beter vergelijkbaar dan de WOZ-waarde zelf, die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smidsbelt | € 949 | 91/100 | voorzieningenrijke straat |
| 2 | Haarzijde | € 973 | 67/100 | voorzieningenrijke straat |
| 3 | Beatrixplein | € 1.072 | 63/100 | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Pannenbakkersstraat | € 1.074 | 47/100 | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Argonstraat | € 1.109 | 47/100 | gemengde woonstraat |
| 6 | Herdersweg | € 1.216 | 0/100 | gemengde woonstraat |
| 7 | Molenstalweg | € 1.247 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 8 | Erve den Boom | € 1.253 | 45/100 | gemengde woonstraat |
| 9 | Holtinckspad | € 1.260 | 19/100 | gemengde woonstraat |
| 10 | Bouwstraat | € 1.293 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 11 | Nijverdalseweg | € 1.338 | 51/100 | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Kruisweg | € 1.345 | 27/100 | gemengde woonstraat |
| 13 | Haarstraat | € 1.350 | 91/100 | voorzieningenrijke straat |
| 14 | Johannes Vermeerstraat | € 1.365 | 53/100 | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Johan van Galenplantsoen | € 1.387 | 38/100 | gemengde woonstraat |
| 16 | Kreijkesweg | € 1.426 | 44/100 | gemengde woonstraat |
| 17 | Lentfersweg | € 1.441 | 52/100 | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Enterstraat | € 1.449 | 47/100 | gemengde woonstraat |
| 19 | Kryptonstraat | € 1.459 | 51/100 | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Burgemeester van der Borchstraat | € 1.470 | 50/100 | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Sparrenweg | € 1.487 | 39/100 | gemengde woonstraat |
| 22 | Boomkamp | € 1.500 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 23 | Arend Baanstraat | € 1.519 | 44/100 | gemengde woonstraat |
| 24 | Graaf Adolfstraat | € 1.539 | 62/100 | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Oude Veerweg | € 1.546 | 17/100 | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.