Postcodegebied

Postcode 4841 — Breda

Postcode 4841 omvat 169 straatdossiers in en rond Breda. Het gemiddelde bouwjaar ligt op 1982, de gemiddelde WOZ-waarde op € 537.420 en de gemiddelde leefbaarheidsscore op 44/100.

Straatdossiers
169
Gem. leefbaarheid
44/100
169 met data
Gem. WOZ
€ 537.420
169 met data
Gem. bouwjaar
1982
169 met data

Gemeenten binnen postcode 4841

Alle 169 straten in 4841

Sorteerbaar op leefbaarheid, WOZ en bouwjaar. Klik op een kolomtitel.

Straat Gemeente Leefbaarheid Gem. WOZ Bouwjaar
Abdisstraat Breda 71/100 € 498.000 1974
Akkerlaan Breda 72/100 € 498.000 1962
Banierstraat Breda 58/100 € 498.000 1970
Baroniestraat Breda 69/100 € 498.000 1967
Beekhof Breda 25/100 € 498.000 2001
Beekse Stationsweg Breda 63/100 € 498.000 2009
Beeksestraat Breda 73/100 € 498.000 1964
Begijnenakker Breda 51/100 € 498.000 1973
Berkenlaan Breda 14/100 € 498.000 1996
Bessertpad Breda 15/100 € 498.000 1988
Beukenhof Breda 31/100 € 498.000 1994
Bijster Breda 28/100 € 498.000 1978
Blauwe Baan Breda 60/100 € 498.000 1969
Bochtakker Breda 36/100 € 498.000 2000
Bongerd Breda 64/100 € 498.000 1967
Boonhof Breda 72/100 € 498.000 1966
Bosdaldreef Breda 19/100 € 765.000 1974
Bosloop Breda 61/100 € 498.000 1966
Boterbloemstraat Breda 15/100 € 498.000 1989
Brabantstraat Breda 73/100 € 498.000 1968
Brielsedreef Breda 19/100 € 765.000 1977
Brouwersbos Breda 45/100 € 498.000 1972
Buitenwal Breda 17/100 € 498.000 1984
Buntheide Breda 24/100 € 498.000 2012
Burgemeester Baetenspark Breda 24/100 € 498.000 1997
Clazina Biemanserf Breda 76/100 € 498.000 2024
De Bunders Breda 32/100 € 498.000 1985
De Gemetjes Breda 32/100 € 498.000 1986
De Lind Breda 24/100 € 498.000 1992
Deken Maeslaan Breda 71/100 € 498.000 1966
Den Elst Breda 24/100 € 498.000 1985
Dennenweg Breda 14/100 € 498.000 1998
Domeinakker Breda 38/100 € 498.000 2000
Dopheide Breda 14/100 € 498.000 1996
Dries Breda 57/100 € 498.000 1979
Eglantier Breda 31/100 € 498.000 1994
Essendreef Breda 18/100 € 765.000 1989
Frankenlaan Breda 68/100 € 498.000 1957
Ganzerik Breda 28/100 € 498.000 1998
Geerakker Breda 73/100 € 498.000 1967
Gertrudislaan Breda 72/100 € 498.000 1956
Gertrudisoord Breda 70/100 € 498.000 1992
Gouden Regen Breda 24/100 € 498.000 1996
Groenstraat Breda 65/100 € 498.000 1966
Halseweg Breda 15/100 € 765.000 1963
Harmonielaan Breda 68/100 € 498.000 1967
Haverdijk Breda 71/100 € 498.000 1974
Hazelaar Breda 24/100 € 498.000 1994
Heertgank Breda 55/100 € 498.000 1978
Heesterbospad Breda 23/100 € 765.000 1956
Heiakker Breda 55/100 € 498.000 1973
Heibloempad Breda 23/100 € 765.000 1980
Heikantsestraat Breda 25/100 € 498.000 1990
Heilaar-Noordweg Breda 45/100 € 892.000 2009
Heisprong Breda 40/100 € 498.000 1999
Heiveld Breda 38/100 € 498.000 1999
Herman Dirvenpark Breda 73/100 € 498.000 2020
Hertenhoek Breda 72/100 € 498.000 1967
Hesseling Breda 15/100 € 498.000 1988
Hoge Weide Breda 72/100 € 498.000 1966
Hooglaarsestraat Breda 15/100 € 765.000 1971
Hooimade Breda 72/100 € 498.000 1967
Julianalaan Breda 72/100 € 498.000 1976
Kapelstraat Breda 72/100 € 498.000 1961
Kapittelhof Breda 62/100 € 498.000 1974
Kerkewei Breda 60/100 € 498.000 1974
Kettingdreef Breda 18/100 € 765.000 1972
Klaverveld Breda 72/100 € 498.000 1965
Korenpad Breda 23/100 € 765.000 1971
Krekelweg Breda 20/100 € 765.000 1946
Kriekenveld Breda 31/100 € 498.000 2000
Kruispad Breda 72/100 € 498.000 1959
Lavendelheide Breda 28/100 € 498.000 2013
Leliehof Breda 17/100 € 498.000 2006
Liesbosdreef Breda 16/100 € 498.000 1992
Lijsterpad Breda 15/100 € 765.000 1979
Liniewal Breda 32/100 € 498.000 1983
Logtenburg Breda 23/100 € 498.000 1998
Loopstraat Breda 68/100 € 498.000 1993
Luttelhof Breda 73/100 € 498.000 2019
Markt Breda 68/100 € 498.000 1960
Mastlanddreef Breda 22/100 € 765.000 1983
Meers Breda 37/100 € 498.000 1979
Meester Bierensweg Breda 29/100 € 498.000 1958
Meidoorn Breda 23/100 € 498.000 1997
Merlijnshof Breda 50/100 € 498.000 1974
Merlingsakker Breda 37/100 € 498.000 1999
Middenakker Breda 32/100 € 498.000 2000
Middenweg Breda 68/100 € 498.000 1974
Molen De Beerstraat Breda 40/100 € 498.000 2003
Moleneind Breda 24/100 € 498.000 1990
Molenstraat Breda 53/100 € 498.000 1972
Mulderspad Breda 19/100 € 498.000 1992
Nassaustraat Breda 72/100 € 498.000 1992
Neelstraat Breda 22/100 € 498.000 1997
Neerloopweg Breda 47/100 € 892.000 2008
Nieuwveerweg Breda 18/100 € 765.000 2000
Nijvelstraat Breda 62/100 € 498.000 1967
Omloop Breda 45/100 € 498.000 1975
Oude Molenweg Breda 13/100 € 498.000 2001
Overbroek Breda 35/100 € 498.000 1948
Overveldsestraat Breda 15/100 € 765.000 1959
Paantjensstraat Breda 68/100 € 498.000 1978
Parklaan Breda 68/100 € 498.000 1963
Pasquelaan Breda 72/100 € 498.000 1953
Pastoor Loosstraat Breda 68/100 € 498.000 1997
Pastoor Oomenlaan Breda 68/100 € 498.000 1950
Pater Rommelaan Breda 76/100 € 498.000 1961
Patrijspad Breda 20/100 € 765.000 1975
Peperbos Breda 68/100 € 498.000 1963
Peppelhof Breda 68/100 € 498.000 1977
Plantsoen Breda 68/100 € 498.000 1968
Postbaan Breda 15/100 € 765.000 1978
Prinsenboschlaan Breda 25/100 € 498.000 2001
Prinsendreef Breda 16/100 € 765.000 1940
Promenade Breda 68/100 € 498.000 1972
Raak Breda 37/100 € 498.000 1978
Rakehof Breda 46/100 € 498.000 1974
Randweg Breda 11/100 € 765.000 1957
Rijtseweg Breda 24/100 € 498.000 1994
Rode Baan Breda 51/100 € 498.000 1969
Schaapskooi Breda 34/100 € 498.000 2024
Schipperenweike Breda 30/100 € 498.000 2019
Schoolstraat Breda 72/100 € 498.000 1990
Schotenhof Breda 49/100 € 498.000 1969
Schutsestraat Breda 29/100 € 498.000 1990
Sinopelhof Breda 68/100 € 498.000 1969
Spieakker Breda 38/100 € 498.000 2001
Spinnewiel Breda 38/100 € 498.000 2015
Spoorstraat Breda 48/100 € 498.000 1954
Sterreschans Breda 24/100 € 498.000 1981
Straatweide Breda 37/100 € 498.000 2009
Strijpenseweg Breda 23/100 € 765.000 1977
Thornstraat Breda 53/100 € 498.000 1974
Titulaerlaan Breda 70/100 € 498.000 1965
Tongerloodreef Breda 16/100 € 498.000 1991
Tournooiveld Breda 58/100 € 498.000 1975
Tuintjes Breda 52/100 € 498.000 1989
Vaandelstraat Breda 57/100 € 498.000 1970
Valdijk Breda 71/100 € 498.000 1991
Valveeken Breda 24/100 € 498.000 1986
Veenakker Breda 45/100 € 498.000 1999
Velsgoed Breda 48/100 € 498.000 1986
Verloren Hoek Breda 15/100 € 765.000 1968
Vianendreef Breda 31/100 € 498.000 1979
Vijverstraat Breda 68/100 € 498.000 2011
Vlaggestraat Breda 44/100 € 498.000 1969
Vliet Breda 66/100 € 498.000 1971
Vogelbos Breda 30/100 € 498.000 1980
Vorsterstraat Breda 54/100 € 498.000 1974
Vossenberg Breda 39/100 € 498.000 1986
Vroente Breda 52/100 € 498.000 1979
Wasbeemd Breda 54/100 € 498.000 2000
Weefraam Breda 34/100 € 498.000 2016
Weimersedreef Breda 18/100 € 765.000 1964
Westerkim Breda 46/100 € 498.000 1969
Westrik Breda 41/100 € 498.000 1973
Westrikse Binnenweg Breda 23/100 € 498.000 2020
Wethouder van der Westenplein Breda 72/100 € 498.000 1996
Wevershof Breda 31/100 € 498.000 2016
Wiek Breda 43/100 € 498.000 1969
Wilgengrond Breda 33/100 € 498.000 2020
Wilgenhof Breda 72/100 € 498.000 1985
Witte Baan Breda 50/100 € 498.000 1969
Wolfsputten Breda 37/100 € 498.000 1999
Zanddreef Breda 27/100 € 765.000 1963
Zilverhof Breda 69/100 € 498.000 1969
Zonnedauw Breda 24/100 € 498.000 2014
Zuidlaan Breda 48/100 € 498.000 1971

Aangrenzende postcodes