Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met het laagst gemeten geluidsniveau (RIVM dB Lden, 24-uurs gemiddelde). Onder 53 dB voldoet aan de WHO-norm voor woonomgevingen.
Bron: RIVM geluidsregister. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Lden (dB) | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Sasje | 41 dB | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 2 | Anna Boelensgaarde | 44 dB | 68/100 | rustige woonstraat |
| 3 | Baak van Wemeldinge | 44 dB | 67/100 | rustige woonstraat |
| 4 | Baak van Westkapelle | 44 dB | 68/100 | rustige woonstraat |
| 5 | 't Laar | 45 dB | 69/100 | rustige woonstraat |
| 6 | Albatrosstraat | 45 dB | 83/100 | voorzieningenrijke straat |
| 7 | Anthonie van Dijckstraat | 45 dB | 64/100 | rustige woonstraat |
| 8 | Appelweg | 45 dB | 61/100 | rustige woonstraat |
| 9 | Benny Goodmanstraat | 45 dB | 72/100 | voorzieningenrijke straat |
| 10 | Achter Sint Annahof | 46 dB | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 11 | Aldegondestraat | 46 dB | 81/100 | rustige woonstraat |
| 12 | Bakemastraat | 46 dB | 78/100 | rustige woonstraat |
| 13 | Balans | 46 dB | 84/100 | rustige woonstraat |
| 14 | Albert Cuijpstraat | 46 dB | 71/100 | rustige woonstraat |
| 15 | Alphons Diepenbrockstraat | 46 dB | 70/100 | rustige woonstraat |
| 16 | Anthon van der Horstpad | 46 dB | 67/100 | rustige woonstraat |
| 17 | Balalaikapad | 46 dB | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 18 | Achter het Oude Weeshuis | 47 dB | 85/100 | rustige woonstraat |
| 19 | Banckertstraat | 47 dB | 75/100 | rustige woonstraat |
| 20 | Amstelstraat | 47 dB | 74/100 | rustige woonstraat |
| 21 | Baak van Wijk aan Zee | 48 dB | 69/100 | rustige woonstraat |
| 22 | Banjostraat | 48 dB | 74/100 | rustige woonstraat |
| 23 | Appelmarkt | 49 dB | 83/100 | rustige woonstraat |
| 24 | Baak van Ouddorp | 49 dB | 74/100 | rustige woonstraat |
| 25 | Achter de Arnhemse Poortwal | 50 dB | 81/100 | rustige woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.