Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Lopik.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1e Industrieweg | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | 2e Industrieweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | 3e Industrieweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | 4e Industrieweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Ambachtsweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Anjerhof | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Anna van Burenstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Baronieweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Batuwseweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Beatrixplantsoen | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Benedeneind NZ | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Benedeneind ZZ | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Berkehof | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Biezendijk | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Binnenhof | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Blaarkop | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Boezempad | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Boterbloem | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Boveneind NZ | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Boveneind ZZ | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Buitenhof | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Burgemeester Blankenhof | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Burgemeester Schreudersplantsoen | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Burgemeester Schriever-plein | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Burgemeester Schumanlaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.