Betaalbaarste straten
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Top-25 straten in Bodegraven-Reeuwijk gerangschikt op een afgeleide WOZ-indicatie per m²: WOZ-context op gebiedsniveau gedeeld door het gemiddelde woonoppervlak op de straat. Dit combineert verschillende geografische niveaus en is geen gemeten straatprijs of verkoopprijs per m².
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verlengde Breevaart | € 10.503 | 37/100 | gemengde woonstraat |
| 2 | Prinsendijk | € 10.382 | 15/100 | gemengde woonstraat |
| 3 | Ree | € 9.124 | 27/100 | gemengde woonstraat |
| 4 | Burgemeester Kremerweg | € 8.837 | 42/100 | gemengde woonstraat |
| 5 | Van der Veenstraat | € 8.729 | 35/100 | gemengde woonstraat |
| 6 | Platteweg | € 8.633 | 23/100 | gemengde woonstraat |
| 7 | Nieuwenbroeksedijk | € 8.594 | 15/100 | gemengde woonstraat |
| 8 | Ratelaar | € 8.389 | 34/100 | gemengde woonstraat |
| 9 | Rijnpoort | € 8.337 | 78/100 | voorzieningenrijke straat |
| 10 | Pittebies | € 8.192 | 51/100 | gemengde woonstraat |
| 11 | Waagpoort | € 8.023 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 12 | Tormentil | € 7.569 | 52/100 | gemengde woonstraat |
| 13 | Twaalfmorgen | € 7.513 | 21/100 | gemengde woonstraat |
| 14 | Limespad | € 7.352 | 20/100 | gemengde woonstraat |
| 15 | Koningsmarck | € 6.873 | 56/100 | gemengde woonstraat |
| 16 | Hortemansdijk | € 6.833 | 24/100 | gemengde woonstraat |
| 17 | Oranjehof | € 6.530 | 44/100 | gemengde woonstraat |
| 18 | Leidsche Poort | € 6.524 | 60/100 | voorzieningenrijke straat |
| 19 | Bunchestraat | € 6.474 | 48/100 | gemengde woonstraat |
| 20 | Johan de Wittstraat | € 6.458 | 51/100 | gemengde woonstraat |
| 21 | Koningin Julianahof | € 6.328 | 37/100 | gemengde woonstraat |
| 22 | Halfweg | € 6.260 | 36/100 | gemengde woonstraat |
| 23 | Wollegras | € 6.243 | 32/100 | gemengde woonstraat |
| 24 | Boerhaavestraat | € 6.199 | 39/100 | gemengde woonstraat |
| 25 | Klaversteijn | € 6.188 | 33/100 | gemengde woonstraat |
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.