Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Bodegraven-Reeuwijk.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 's-Gravenhof | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | 't Kerkestuk | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | 1672-Laan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Abeelhof | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Achter Nieuwstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Albert Schweitzerstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Alver | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Alys Ambacht | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Ambachtshof | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | André de Jongstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Anne Frankstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Appelgaard | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Armstronglaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Baas en Domburgstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Beatrixlaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Beemdgras | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Beemdweide | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Beiershof | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Beijerenstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Bekenespad | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Berghoeve | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Bernadottestraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Beukenhof | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Beukenlaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Beursstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.