Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste OV-connectiviteitsscore: aantal lijnen, halteafstand en frequentie binnen 500 meter.
Bron: OVapi / GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Connectiviteit | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theresiahof | 99/100 | 65/100 | goed verbonden woonstraat |
| 2 | F.J. Nuijensstraat | 98/100 | 46/100 | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Baljuwstraat | 98/100 | 38/100 | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Schepenstraat | 98/100 | 36/100 | goed verbonden woonstraat |
| 5 | W. Ontzigtstraat | 98/100 | 40/100 | goed verbonden woonstraat |
| 6 | F.J. Nuijensplein | 98/100 | 39/100 | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Ringslootpad | 92/100 | 67/100 | voorzieningenrijke straat |
| 8 | Molenstraat | 92/100 | 65/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | Prinses Beatrixstraat | 92/100 | 65/100 | voorzieningenrijke straat |
| 10 | Wilgenpad | 92/100 | 65/100 | voorzieningenrijke straat |
| 11 | A. van Heusdenstraat | 92/100 | 64/100 | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Bloklandstraat | 92/100 | 64/100 | goed verbonden woonstraat |
| 13 | P. van Schravendijkstraat | 92/100 | 64/100 | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Bernhardlaan | 92/100 | 59/100 | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Irenelaan | 92/100 | 55/100 | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Jhr. K.W.L. de Muraltstraat | 92/100 | 64/100 | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Prinses Irenestraat | 92/100 | 65/100 | voorzieningenrijke straat |
| 18 | Prinses Margrietstraat | 92/100 | 65/100 | voorzieningenrijke straat |
| 19 | Beerstratenlaan | 92/100 | 62/100 | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Churchilllaan | 92/100 | 62/100 | goed verbonden woonstraat |
| 21 | De Hoek | 92/100 | 62/100 | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Margrietlaan | 92/100 | 53/100 | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Prinses Marijkestraat | 92/100 | 57/100 | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Wilhelminalaan | 92/100 | 54/100 | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Clausplein | 92/100 | 45/100 | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.