Betaalbaarste straten
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Top-25 straten in Rotterdam gerangschikt op afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door het gemiddelde woonoppervlak op de straat). Een straatspecifieke maat — gebruikt liever dan de gemiddelde WOZ omdat die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capelsebrugpad | € 26.619 | 76/100 | voorzieningenrijke straat |
| 2 | Bosdreef | € 23.664 | 24/100 | gemengde woonstraat |
| 3 | 1e Nieuwstraathof | € 20.286 | 82/100 | voorzieningenrijke straat |
| 4 | 3e Goudsewagenhof | € 20.047 | 80/100 | voorzieningenrijke straat |
| 5 | Willem Gispenstraat | € 19.886 | 34/100 | gemengde woonstraat |
| 6 | Zevenhuissteeg | € 19.364 | 88/100 | voorzieningenrijke straat |
| 7 | Van Goensstraat | € 18.857 | 76/100 | voorzieningenrijke straat |
| 8 | Granadoslaan | € 17.028 | 62/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | 3e Westewagenhof | € 16.390 | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 10 | 4e Westewagenhof | € 16.303 | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 11 | Cederstraat | € 16.083 | 55/100 | voorzieningenrijke straat |
| 12 | Veenweg | € 15.659 | 35/100 | gemengde woonstraat |
| 13 | Van Goghlaan | € 15.594 | 59/100 | voorzieningenrijke straat |
| 14 | Houthandelhof | € 15.501 | 59/100 | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Druckerstraat | € 15.095 | 63/100 | voorzieningenrijke straat |
| 16 | Freerickshof | € 14.196 | 76/100 | voorzieningenrijke straat |
| 17 | Jan Evertsenstraat | € 14.177 | 63/100 | voorzieningenrijke straat |
| 18 | Leuvehoofd | € 13.313 | 67/100 | voorzieningenrijke straat |
| 19 | Anna van Egmondhof | € 13.237 | 52/100 | voorzieningenrijke straat |
| 20 | Anna van Saksenhof | € 13.237 | 59/100 | voorzieningenrijke straat |
| 21 | Soesterbergstraat | € 13.022 | 45/100 | gemengde woonstraat |
| 22 | Cornelis de Vriendtstraat | € 12.826 | 62/100 | voorzieningenrijke straat |
| 23 | Crooswijksekade | € 12.427 | 82/100 | voorzieningenrijke straat |
| 24 | Rododendronstraat | € 12.035 | 70/100 | voorzieningenrijke straat |
| 25 | Frans Halssingel | € 11.939 | 49/100 | voorzieningenrijke straat |
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.