Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met het laagst gemeten geluidsniveau (RIVM dB Lden, 24-uurs gemiddelde). Onder 53 dB voldoet aan de WHO-norm voor woonomgevingen.
Bron: RIVM geluidsregister. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Lden (dB) | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriaan Roland Holststraat | 43 dB | 66/100 | rustige woonstraat |
| 2 | 2e Katendrechtsehaven | 43 dB | 81/100 | voorzieningenrijke straat |
| 3 | Admiraalswaard | 43 dB | 80/100 | voorzieningenrijke straat |
| 4 | 1e Stampioendwarsstraat | 44 dB | 80/100 | historische straat |
| 5 | 2e Pioenstraat | 44 dB | 75/100 | rustige woonstraat |
| 6 | 2e Stampioendwarsstraat | 44 dB | 82/100 | historische straat |
| 7 | Adriaan Paauwlaan | 45 dB | 70/100 | rustige woonstraat |
| 8 | 1e Jerichostraat | 46 dB | 76/100 | rustige woonstraat |
| 9 | 1e Opbouwstraat | 46 dB | 80/100 | rustige woonstraat |
| 10 | 2e Opbouwstraat | 46 dB | 80/100 | rustige woonstraat |
| 11 | Aagje Dekenstraat | 46 dB | 76/100 | rustige woonstraat |
| 12 | Achterdonk | 46 dB | 80/100 | rustige woonstraat |
| 13 | 1e Scheepvaartstraat | 46 dB | 73/100 | rustige woonstraat |
| 14 | 3e Katendrechtsehoofd | 46 dB | 73/100 | voorzieningenrijke straat |
| 15 | Abtswouderdijk | 46 dB | 57/100 | voorzieningenrijke straat |
| 16 | 1e Katendrechtsehoofd | 46 dB | 82/100 | voorzieningenrijke straat |
| 17 | 2e Katendrechtsehoofd | 46 dB | 78/100 | voorzieningenrijke straat |
| 18 | 1e Schansstraat | 47 dB | 78/100 | rustige woonstraat |
| 19 | Afrikaanderplein | 47 dB | 82/100 | voorzieningenrijke straat |
| 20 | Adrien Mildersstraat | 47 dB | 75/100 | rustige woonstraat |
| 21 | Adrianastraat | 48 dB | 85/100 | rustige woonstraat |
| 22 | Abadanstraat | 48 dB | 69/100 | rustige woonstraat |
| 23 | Abelenlaan | 48 dB | 68/100 | rustige woonstraat |
| 24 | Abenrahof | 48 dB | 68/100 | rustige woonstraat |
| 25 | Adriaen Janszstraat | 48 dB | 68/100 | rustige woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.