Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in 's-Gravenhage.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Hoenstraat | 74/100 | 77/100 | rustige woonstraat |
| 2 | 1e Braamstraat | 74/100 | 84/100 | rustige woonstraat |
| 3 | 1e Haagpoort | 74/100 | 86/100 | voorzieningenrijke straat |
| 4 | 1e Laakdwarsweg | 74/100 | 76/100 | voorzieningenrijke straat |
| 5 | 1e Pietersburgstraat | 74/100 | 81/100 | rustige woonstraat |
| 6 | 1e Sweelinckstraat | 74/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 7 | 1e Van der Kunstraat | 74/100 | 82/100 | rustige woonstraat |
| 8 | 2e Braamstraat | 74/100 | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | 2e De Carpentierstraat | 74/100 | 80/100 | rustige woonstraat |
| 10 | 2e Joan Maetsuyckerstraat | 74/100 | 78/100 | rustige woonstraat |
| 11 | 2e Louise de Colignystraat | 74/100 | 82/100 | voorzieningenrijke straat |
| 12 | 2e Sweelinckstraat | 74/100 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 13 | 2e Van Blankenburgstraat | 74/100 | 83/100 | rustige woonstraat |
| 14 | 3e Braamstraat | 74/100 | 85/100 | rustige woonstraat |
| 15 | 3e Joan Maetsuyckerstraat | 74/100 | 79/100 | rustige woonstraat |
| 16 | 3e Louise de Colignystraat | 74/100 | 84/100 | rustige woonstraat |
| 17 | A. Petersweg | 74/100 | 79/100 | rustige woonstraat |
| 18 | A. van Spronsenstraat | 74/100 | 72/100 | rustige woonstraat |
| 19 | AEGONplein | 74/100 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 20 | Aagje Dekenlaan | 74/100 | 81/100 | rustige woonstraat |
| 21 | Aalbessenstraat | 74/100 | 83/100 | rustige woonstraat |
| 22 | Aalscholversingel | 74/100 | 69/100 | voorzieningenrijke straat |
| 23 | Aardbeistraat | 74/100 | 86/100 | rustige woonstraat |
| 24 | Aarnout Drostlaan | 74/100 | 84/100 | rustige woonstraat |
| 25 | Abcoudestraat | 74/100 | 77/100 | rustige woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.