Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met het laagst gemeten geluidsniveau (RIVM dB Lden, 24-uurs gemiddelde). Onder 53 dB voldoet aan de WHO-norm voor woonomgevingen.
Bron: RIVM geluidsregister. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Lden (dB) | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1e Strausspad | 36 dB | 71/100 | voorzieningenrijke straat |
| 2 | 2e Strausspad | 38 dB | 73/100 | voorzieningenrijke straat |
| 3 | 1e Haagpoort | 39 dB | 86/100 | voorzieningenrijke straat |
| 4 | Abdis Fredericastraat | 40 dB | 37/100 | rustige woonstraat |
| 5 | Aardbeistraat | 42 dB | 86/100 | rustige woonstraat |
| 6 | A. Kortekaasplantsoen | 42 dB | 72/100 | rustige woonstraat |
| 7 | Abe Lenstraweg | 42 dB | 56/100 | rustige woonstraat |
| 8 | Abdis Swaneldestraat | 42 dB | 37/100 | rustige woonstraat |
| 9 | Aalbessenstraat | 43 dB | 83/100 | rustige woonstraat |
| 10 | Abcoudestraat | 43 dB | 77/100 | rustige woonstraat |
| 11 | 2e Antonie Heinsiusstraat | 43 dB | 84/100 | rustige woonstraat |
| 12 | 2e Schuytstraat | 43 dB | 84/100 | rustige woonstraat |
| 13 | Abeelstraat | 43 dB | 82/100 | voorzieningenrijke straat |
| 14 | A. van der Tangstraat | 43 dB | 72/100 | rustige woonstraat |
| 15 | 1e Braamstraat | 44 dB | 84/100 | rustige woonstraat |
| 16 | Abdis Eustachiastraat | 44 dB | 37/100 | rustige woonstraat |
| 17 | Abdis Kerstinastraat | 44 dB | 37/100 | rustige woonstraat |
| 18 | 3e Strausspad | 44 dB | 74/100 | voorzieningenrijke straat |
| 19 | 2e Louise de Colignystraat | 45 dB | 82/100 | voorzieningenrijke straat |
| 20 | 3e Louise de Colignystraat | 45 dB | 84/100 | rustige woonstraat |
| 21 | 2e Messstraat | 45 dB | 67/100 | rustige woonstraat |
| 22 | A. Kortekaasstraat | 45 dB | 77/100 | rustige woonstraat |
| 23 | A. Petersweg | 46 dB | 79/100 | rustige woonstraat |
| 24 | Abraham Bloemaertstraat | 46 dB | 84/100 | rustige woonstraat |
| 25 | Aad Mansveldstraat | 46 dB | 54/100 | rustige woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.