Straten in 's-Gravenhage met B

242 straatdossiers, sorteerbaar per kolom. Klik op een kolomtitel om te sorteren.

⟵ Terug naar 's-Gravenhage

Straat Leefbaarheid Woningkwaliteit Gem. WOZ Bouwjaar Profiel
B. Thoenplantsoen 65/100 76/100 € 363.000 1982 goed verbonden woonstraat
Baambruggestraat 82/100 85/100 € 282.000 1949 voorzieningenrijke straat
Baarssingel 30/100 86/100 € 489.000 2000 gemengde woonstraat
Bachmanstraat 87/100 80/100 € 553.000 1926 voorzieningenrijke straat
Backeswater 43/100 92/100 € 455.000 2002 gemengde woonstraat
Baden Powellweg 37/100 80/100 € 939.000 1943 goed verbonden woonstraat
Badhuiskade 61/100 74/100 € 436.000 1960 voorzieningenrijke straat
Badhuisstraat 82/100 60/100 € 409.000 1921 voorzieningenrijke straat
Badhuisweg 74/100 77/100 € 523.000 1937 voorzieningenrijke straat
Badmintonplein 44/100 92/100 € 490.000 2002 gemengde woonstraat
Bagijnestraat 90/100 80/100 € 413.000 1937 voorzieningenrijke straat
Bakhuizenstraat 81/100 62/100 € 271.000 1980 voorzieningenrijke straat
Bakkersstraat 69/100 63/100 € 346.000 1968 voorzieningenrijke straat
Balistraat 91/100 80/100 € 658.000 1900 historische straat
Baljuwdreef 52/100 60/100 € 255.000 1960 goed verbonden woonstraat
Ballangéelaan 37/100 94/100 € 470.000 2001 gemengde woonstraat
Balsemienlaan 75/100 68/100 € 356.000 1952 gemengde woonstraat
Baltimorehof 63/100 86/100 € 501.000 2008 gemengde woonstraat
Bankaplein 81/100 80/100 € 658.000 1882 historische straat
Bankastraat 82/100 74/100 € 658.000 1905 voorzieningenrijke straat
Banstraat 85/100 80/100 € 583.000 1900 voorzieningenrijke straat
Barbeeldam 38/100 71/100 € 489.000 2000 gemengde woonstraat
Barbiersgaarde 45/100 61/100 € 255.000 1959 goed verbonden woonstraat
Barentszstraat 83/100 68/100 € 437.000 1896 historische straat
Barkashof 83/100 82/100 € 424.000 2009 voorzieningenrijke straat
Barneveldstraat 77/100 52/100 € 252.000 1936 voorzieningenrijke straat
Barnsteenhorst 76/100 60/100 € 277.000 1961 voorzieningenrijke straat
Baroniepad 67/100 n.v.t. € 383.000 n.v.t. goed verbonden woonstraat
Bartje Blomhof 91/100 87/100 € 282.000 2004 voorzieningenrijke straat
Basiusstraat 75/100 52/100 € 417.000 1919 voorzieningenrijke straat
Basketbalplein 29/100 92/100 € 490.000 2002 gemengde woonstraat
Batjanstraat 78/100 63/100 € 658.000 1890 historische straat
Bautersemstraat 90/100 95/100 € 339.000 1996 voorzieningenrijke straat
Bavoylaan 62/100 80/100 € 902.000 1930 goed verbonden woonstraat
Bazarlaan 87/100 78/100 € 437.000 1933 voorzieningenrijke straat
Bazarstraat 87/100 76/100 € 437.000 1893 historische straat
Beatrijsstraat 69/100 76/100 € 244.000 1938 goed verbonden woonstraat
Beeckestijnhof 66/100 74/100 € 572.000 1998 goed verbonden woonstraat
Beekbergenstraat 91/100 54/100 € 260.000 1928 voorzieningenrijke straat
Beekjufferhof 36/100 95/100 € 489.000 2003 gemengde woonstraat
Beeklaan 87/100 64/100 € 339.000 1940 voorzieningenrijke straat
Beekoeverlibelpad 29/100 n.v.t. € 383.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Beeldsnijdersgaarde 57/100 88/100 € 255.000 2006 goed verbonden woonstraat
Beemsterhof 75/100 95/100 € 567.000 2010 voorzieningenrijke straat
Beethovenlaan 87/100 64/100 € 293.000 1962 voorzieningenrijke straat
Beethovenpad 83/100 n.v.t. € 383.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Beethovenplantsoen 83/100 n.v.t. € 383.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Beetsstraat 82/100 71/100 € 282.000 1972 voorzieningenrijke straat
Begoniastraat 82/100 71/100 € 409.000 1953 voorzieningenrijke straat
Beijersstraat 87/100 70/100 € 288.000 1971 voorzieningenrijke straat
Beilenstraat 79/100 85/100 € 318.000 2000 voorzieningenrijke straat
Bekerstraat 44/100 92/100 € 490.000 2001 gemengde woonstraat
Belgischeplein 82/100 68/100 € 541.000 1924 voorzieningenrijke straat
Bellamystraat 78/100 68/100 € 204.000 1983 voorzieningenrijke straat
Bellemeerstraat 42/100 88/100 € 567.000 2010 gemengde woonstraat
Belvédèreweg 63/100 80/100 € 979.000 1917 gemengde woonstraat
Benjamin Ferenczpad 87/100 n.v.t. € 383.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Bennekomstraat 91/100 53/100 € 260.000 1929 voorzieningenrijke straat
Benoordenhoutseweg 72/100 80/100 € 700.000 1930 goed verbonden woonstraat
Benschoplaan 82/100 57/100 € 282.000 1944 voorzieningenrijke straat
Bentelostraat 63/100 83/100 € 318.000 1960 goed verbonden woonstraat
Bentinckstraat 88/100 76/100 € 714.000 1922 voorzieningenrijke straat
Bep Bakhuijsweg 26/100 95/100 € 594.000 2010 gemengde woonstraat
Berberisstraat 88/100 68/100 € 409.000 1921 voorzieningenrijke straat
Berckheydestraat 80/100 72/100 € 264.000 1989 voorzieningenrijke straat
Berenklauw 31/100 n.v.t. € 383.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Berenrade 81/100 64/100 € 262.000 1981 voorzieningenrijke straat
Beresteinlaan 70/100 70/100 € 262.000 1988 voorzieningenrijke straat
Bergeendsingel 32/100 78/100 € 489.000 2000 gemengde woonstraat
Bergermeerstraat 26/100 78/100 € 567.000 2010 gemengde woonstraat
Bergmannstraat 90/100 54/100 € 254.000 1937 voorzieningenrijke straat
Berkebroeklaan 30/100 92/100 € 609.000 2003 gemengde woonstraat
Berkenbosch Blokstraat 73/100 88/100 € 523.000 1945 voorzieningenrijke straat
Berkstraat 84/100 80/100 € 419.000 1919 voorzieningenrijke straat
Berlijnstraat 80/100 74/100 € 411.000 1999 goed verbonden woonstraat
Bernpad 63/100 80/100 € 411.000 1999 goed verbonden woonstraat
Bertrand Russelllaan 27/100 95/100 € 594.000 2021 gemengde woonstraat
Bertus de Harderweg 17/100 88/100 € 594.000 1979 gemengde woonstraat
Bertus Rimaweg 51/100 58/100 € 750.000 1960 gemengde woonstraat
Betje Wolffstraat 83/100 64/100 € 204.000 1975 voorzieningenrijke straat
Betsy Perkstraat 91/100 95/100 € 254.000 1993 voorzieningenrijke straat
Betuwestraat 42/100 84/100 € 501.000 2015 gemengde woonstraat
Beukplein 81/100 69/100 € 419.000 1916 voorzieningenrijke straat
Beukstraat 82/100 64/100 € 419.000 1922 voorzieningenrijke straat
Bevelandsestraat 83/100 67/100 € 377.000 1975 voorzieningenrijke straat
Beverweerdstraat 67/100 54/100 € 238.000 1952 goed verbonden woonstraat
Bezaansmast 66/100 76/100 € 436.000 1977 voorzieningenrijke straat
Bezemstraat 89/100 88/100 € 313.000 1969 voorzieningenrijke straat
Bezuidenhoutseweg 88/100 88/100 € 295.000 1988 voorzieningenrijke straat
Biancaland 74/100 90/100 € 272.000 2016 voorzieningenrijke straat
Bibliotheekbrug 75/100 n.v.t. € 383.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Bierbrouwersgaarde 57/100 66/100 € 255.000 1962 goed verbonden woonstraat
Bieremalaan 39/100 94/100 € 470.000 2001 gemengde woonstraat
Bierkade 90/100 54/100 € 313.000 1932 voorzieningenrijke straat
Bierstraat 90/100 52/100 € 313.000 1966 voorzieningenrijke straat
Bieskade 36/100 95/100 € 489.000 2002 gemengde woonstraat
Biesvaren 36/100 95/100 € 609.000 2008 gemengde woonstraat
Bij de Westermolens 90/100 63/100 € 346.000 1982 voorzieningenrijke straat
Bilderdijkstraat 64/100 67/100 € 437.000 1916 voorzieningenrijke straat
Biljartplein 54/100 92/100 € 490.000 2002 gemengde woonstraat
Billie Holidaystraat 69/100 84/100 € 293.000 1980 goed verbonden woonstraat
Billitonstraat 81/100 80/100 € 658.000 1897 historische straat
Bilthovenselaan 86/100 54/100 € 255.000 1928 voorzieningenrijke straat
Binckhorstlaan 78/100 95/100 € 386.000 2020 voorzieningenrijke straat
Binnendoor 81/100 57/100 € 313.000 1904 voorzieningenrijke straat
Binnenhof 90/100 80/100 € 557.000 1581 historische straat
Binnenklingen 61/100 95/100 € 608.000 1999 goed verbonden woonstraat
Binnentuinen 67/100 57/100 € 293.000 1916 goed verbonden woonstraat
Binnenzijde 65/100 60/100 € 248.000 1961 goed verbonden woonstraat
Bisschopstraat 87/100 88/100 € 700.000 1966 voorzieningenrijke straat
Bitterzoetpad 53/100 68/100 € 455.000 2001 gemengde woonstraat
Blaeupad 48/100 n.v.t. € 383.000 n.v.t. goed verbonden woonstraat
Blanchardstraat 48/100 87/100 € 470.000 1998 gemengde woonstraat
Blaricumseplein 87/100 58/100 € 255.000 1931 voorzieningenrijke straat
Blauw Glidkruid 28/100 93/100 € 609.000 2005 gemengde woonstraat
Blauwe druifjespad 78/100 48/100 € 409.000 1954 voorzieningenrijke straat
Blauwe Kamerlaan 60/100 80/100 € 902.000 1938 gemengde woonstraat
Blauwe Reigersingel 68/100 92/100 € 456.000 1999 goed verbonden woonstraat
Blauwe Zegge 34/100 90/100 € 609.000 2008 gemengde woonstraat
Bleekveld 90/100 76/100 € 413.000 1997 voorzieningenrijke straat
Bleijenburg 89/100 80/100 € 557.000 1920 voorzieningenrijke straat
Blekerslaan 90/100 59/100 € 346.000 1951 voorzieningenrijke straat
Blériotlaan 53/100 84/100 € 470.000 2001 voorzieningenrijke straat
Blijrustduin 25/100 n.v.t. € 383.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Bloemfonteinstraat 90/100 70/100 € 292.000 1970 voorzieningenrijke straat
Bloemhofstraat 86/100 86/100 € 292.000 2010 voorzieningenrijke straat
Blois van Treslongstraat 86/100 64/100 € 417.000 1914 voorzieningenrijke straat
Bloklandenplein 64/100 80/100 € 902.000 1940 gemengde woonstraat
Bob de Langestraat 79/100 90/100 € 469.000 2002 voorzieningenrijke straat
Bob Oosthoeklaan 48/100 n.v.t. € 534.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Bocht van Guinea 88/100 88/100 € 260.000 1999 voorzieningenrijke straat
Boddaertstraat 86/100 60/100 € 245.000 1934 voorzieningenrijke straat
Boedapestplein 66/100 82/100 € 411.000 1999 goed verbonden woonstraat
Boegstraat 77/100 50/100 € 409.000 1940 voorzieningenrijke straat
Boeistraat 61/100 95/100 € 428.000 2023 gemengde woonstraat
Boekarestpad 66/100 76/100 € 411.000 1999 goed verbonden woonstraat
Boekelermeerstraat 27/100 95/100 € 567.000 2011 gemengde woonstraat
Boekelostraat 83/100 58/100 € 226.000 1957 voorzieningenrijke straat
Boekhorststraat 90/100 58/100 € 313.000 1904 voorzieningenrijke straat
Boekweitkamp 73/100 60/100 € 284.000 1989 gemengde woonstraat
Boele van Hensbroekstraat 86/100 58/100 € 245.000 1934 voorzieningenrijke straat
Boendalestraat 75/100 63/100 € 244.000 1937 goed verbonden woonstraat
Boerenstraat 90/100 58/100 € 292.000 1940 voorzieningenrijke straat
Boerenzwaluwstraat 71/100 81/100 € 456.000 2000 goed verbonden woonstraat
Boerhaavestraat 89/100 63/100 € 239.000 1983 voorzieningenrijke straat
Bogotástraat 80/100 95/100 € 501.000 2005 goed verbonden woonstraat
Boksbergenlaan 64/100 95/100 € 572.000 1998 goed verbonden woonstraat
Boksdoornstraat 91/100 57/100 € 304.000 1924 voorzieningenrijke straat
Bolensteinstraat 62/100 84/100 € 238.000 2015 goed verbonden woonstraat
Bolmanstraat 75/100 95/100 € 456.000 2002 voorzieningenrijke straat
Bonistraat 92/100 65/100 € 658.000 1900 voorzieningenrijke straat
Bontekoekade 82/100 55/100 € 239.000 2023 voorzieningenrijke straat
Bontekoestraat 84/100 59/100 € 239.000 2021 voorzieningenrijke straat
Bontwerkersgaarde 60/100 94/100 € 255.000 2006 voorzieningenrijke straat
Boomaweg 16/100 95/100 € 594.000 2004 gemengde woonstraat
Boomblauwtjelaan 74/100 65/100 € 422.000 2021 goed verbonden woonstraat
Boomkruiperlaan 76/100 80/100 € 939.000 1922 voorzieningenrijke straat
Boomsluiterskade 80/100 67/100 € 368.000 1931 voorzieningenrijke straat
Boorlaan 83/100 n.v.t. € 383.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Bootsmansingel 32/100 86/100 € 489.000 2001 gemengde woonstraat
Bordewijklaan 78/100 95/100 € 277.000 1996 voorzieningenrijke straat
Bordewijkpad 68/100 n.v.t. € 383.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Boreelstraat 88/100 76/100 € 714.000 1911 voorzieningenrijke straat
Borgerstraat 72/100 91/100 € 318.000 2000 voorzieningenrijke straat
Borneostraat 92/100 68/100 € 658.000 1962 voorzieningenrijke straat
Borstelbies 31/100 87/100 € 609.000 2007 gemengde woonstraat
Borweg 69/100 80/100 € 754.000 1918 goed verbonden woonstraat
Bosbesstraat 92/100 64/100 € 393.000 1940 voorzieningenrijke straat
Bosboomstraat 77/100 68/100 € 272.000 1988 voorzieningenrijke straat
Boshuijsenlaan 68/100 95/100 € 572.000 1998 goed verbonden woonstraat
Boslaan 74/100 58/100 € 295.000 1977 voorzieningenrijke straat
Bosrank 70/100 95/100 € 893.000 2001 voorzieningenrijke straat
Bosschestraat 70/100 66/100 € 541.000 1919 voorzieningenrijke straat
Bostonsingel 63/100 84/100 € 501.000 2008 gemengde woonstraat
Boswinde 63/100 95/100 € 893.000 2000 voorzieningenrijke straat
Boterbloemveld 58/100 84/100 € 490.000 1998 goed verbonden woonstraat
Boterpolderstraat 54/100 95/100 € 567.000 2011 gemengde woonstraat
Boterstraat 90/100 62/100 € 346.000 1707 historische straat
Boterveenstraat 71/100 n.v.t. € 383.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Bothastraat 81/100 56/100 € 242.000 1923 voorzieningenrijke straat
Böttgerwater 47/100 95/100 € 455.000 2004 gemengde woonstraat
Boulangerpad 76/100 n.v.t. € 383.000 n.v.t. goed verbonden woonstraat
Bouwlustlaan 77/100 64/100 € 262.000 1978 voorzieningenrijke straat
Bovendijk 67/100 80/100 € 572.000 1685 goed verbonden woonstraat
Boy Ecurypassage 87/100 78/100 € 484.000 2026 voorzieningenrijke straat
Boylestraat 91/100 62/100 € 350.000 1912 voorzieningenrijke straat
Bragastraat 91/100 54/100 € 254.000 1939 voorzieningenrijke straat
Bram Frosstraat 92/100 70/100 € 269.000 1990 voorzieningenrijke straat
Brandtstraat 87/100 72/100 € 288.000 1955 voorzieningenrijke straat
Brasemdaal 63/100 76/100 € 594.000 1975 gemengde woonstraat
Brasemdam 40/100 72/100 € 489.000 2000 gemengde woonstraat
Brasiliastraat 71/100 88/100 € 501.000 2005 voorzieningenrijke straat
Brasserhoutweg 35/100 n.v.t. € 383.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Brasserskade 38/100 95/100 € 455.000 1990 gemengde woonstraat
Bratislavahof 67/100 76/100 € 411.000 1999 goed verbonden woonstraat
Breedstraat 75/100 60/100 € 346.000 1979 voorzieningenrijke straat
Breezandstraat 81/100 55/100 € 377.000 1971 voorzieningenrijke straat
Breitnerlaan 85/100 66/100 € 700.000 1942 voorzieningenrijke straat
Bresterstraat 89/100 68/100 € 254.000 1942 voorzieningenrijke straat
Breukelensestraat 81/100 54/100 € 255.000 1929 voorzieningenrijke straat
Bridgestraat 51/100 92/100 € 490.000 2001 gemengde woonstraat
Brigantijnlaan 82/100 94/100 € 424.000 2013 voorzieningenrijke straat
Brilduikerstraat 34/100 82/100 € 489.000 2000 gemengde woonstraat
Brinckerinckstraat 78/100 60/100 € 244.000 1940 goed verbonden woonstraat
Broekslootkade 88/100 62/100 € 242.000 1949 voorzieningenrijke straat
Broekweg 43/100 80/100 € 827.000 1911 gemengde woonstraat
Broekwegpad 62/100 n.v.t. € 383.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Bronovolaan 82/100 88/100 € 811.000 1980 voorzieningenrijke straat
Brouwersgracht 86/100 80/100 € 313.000 1898 historische straat
Brueghelstraat 81/100 69/100 € 271.000 1982 voorzieningenrijke straat
Brugsestraat 81/100 88/100 € 541.000 1958 voorzieningenrijke straat
Bruinbankstraat 83/100 57/100 € 377.000 1925 voorzieningenrijke straat
Brusselselaan 62/100 80/100 € 541.000 1929 goed verbonden woonstraat
Buenos Aireshof 77/100 90/100 € 501.000 2004 goed verbonden woonstraat
Buijs Ballotstraat 81/100 72/100 € 350.000 1910 voorzieningenrijke straat
Buinerveenstraat 86/100 87/100 € 318.000 2007 voorzieningenrijke straat
Buiten Gedachte Pad 63/100 n.v.t. € 383.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Buitenhof 90/100 80/100 € 557.000 1878 historische straat
Buitenklingen 69/100 95/100 € 608.000 1994 goed verbonden woonstraat
Buitenom 90/100 80/100 € 313.000 1959 voorzieningenrijke straat
Buitenrustweg 66/100 88/100 € 939.000 1945 goed verbonden woonstraat
Buitentuinen 65/100 64/100 € 293.000 1904 goed verbonden woonstraat
Buizerdlaan 68/100 82/100 € 456.000 2000 goed verbonden woonstraat
Bunnikstraat 76/100 56/100 € 282.000 1942 gemengde woonstraat
Bunschotensestraat 81/100 58/100 € 255.000 1927 voorzieningenrijke straat
Burgemeester De Monchyplein 91/100 83/100 € 658.000 1999 voorzieningenrijke straat
Burgemeester Françoisplein 79/100 56/100 € 363.000 1923 voorzieningenrijke straat
Burgemeester Hooftstraat 79/100 62/100 € 363.000 1952 voorzieningenrijke straat
Burgemeester Hovylaan 78/100 70/100 € 363.000 1946 voorzieningenrijke straat
Burgemeester Jansenstraat 79/100 52/100 € 363.000 1943 voorzieningenrijke straat
Burgemeester Kolfschotenlaan 92/100 95/100 € 658.000 2002 voorzieningenrijke straat
Burgemeester Marijnenlaan 92/100 72/100 € 658.000 1963 voorzieningenrijke straat
Burgemeester Patijnlaan 82/100 88/100 € 658.000 1981 voorzieningenrijke straat
Burgemeester van der Veldestraat 79/100 76/100 € 363.000 1952 voorzieningenrijke straat
Burgemeester van der Werffstraat 76/100 56/100 € 417.000 1915 voorzieningenrijke straat
Burgemeester van Karnebeeklaan 90/100 80/100 € 658.000 1902 voorzieningenrijke straat
Burgemeester Waldeckstraat 79/100 80/100 € 363.000 1938 voorzieningenrijke straat
Burgersdijkstraat 91/100 54/100 € 245.000 1935 voorzieningenrijke straat
Burnierstraat 69/100 80/100 € 811.000 1924 voorzieningenrijke straat
Busken Huëtstraat 84/100 68/100 € 282.000 1944 voorzieningenrijke straat
Busstation 87/100 n.v.t. € 383.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Bussumsestraat 87/100 50/100 € 255.000 1926 voorzieningenrijke straat