Betaalbaarste straten
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Top-25 straten in Midden-Groningen gerangschikt op een afgeleide WOZ-indicatie per m²: WOZ-context op gebiedsniveau gedeeld door het gemiddelde woonoppervlak op de straat. Dit combineert verschillende geografische niveaus en is geen gemeten straatprijs of verkoopprijs per m².
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eekerweg | € 7.304 | 0/100 | gemengde woonstraat |
| 2 | Luppenpad | € 6.691 | 10/100 | gemengde woonstraat |
| 3 | Staringhof | € 6.040 | 74/100 | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Meenteweg | € 5.944 | 0/100 | gemengde woonstraat |
| 5 | Kerspellaan | € 5.729 | 50/100 | goed verbonden woonstraat |
| 6 | op 't Haim | € 5.600 | 53/100 | gemengde woonstraat |
| 7 | Volmachtenweg | € 5.511 | 0/100 | gemengde woonstraat |
| 8 | Buitenhuizen | € 5.484 | 0/100 | gemengde woonstraat |
| 9 | Pijpstraat | € 5.333 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 10 | De Appelhof | € 5.306 | 64/100 | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Compagniesterpoort | € 5.228 | 48/100 | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Botjesweg | € 5.173 | 0/100 | gemengde woonstraat |
| 13 | Cascadeborg | € 5.126 | 40/100 | gemengde woonstraat |
| 14 | Doorrit | € 4.946 | 41/100 | gemengde woonstraat |
| 15 | Klein Scheveningen | € 4.635 | 7/100 | gemengde woonstraat |
| 16 | Hoeklaan | € 4.408 | 50/100 | goed verbonden woonstraat |
| 17 | De Roeden | € 4.402 | 39/100 | gemengde woonstraat |
| 18 | Mr.Johan Hora Siccamaln | € 4.351 | 58/100 | gemengde woonstraat |
| 19 | Huize Tilburg | € 4.286 | 61/100 | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Eikenlaan | € 4.218 | 52/100 | gemengde woonstraat |
| 21 | Hardeweg | € 4.130 | 0/100 | gemengde woonstraat |
| 22 | Wilgenlaan | € 4.118 | 34/100 | gemengde woonstraat |
| 23 | Benningweg | € 4.052 | 60/100 | gemengde woonstraat |
| 24 | Merwedelaan | € 4.031 | 7/100 | gemengde woonstraat |
| 25 | Andreas Altingstraat | € 4.023 | 60/100 | goed verbonden woonstraat |
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.