Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Midden-Groningen.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Olderhof | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | Aalbersestraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Abraham Kuypersingel | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Abramskade | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Acacialaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Achter de Wal | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Achtkant | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Adriaan van Ostadestraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Aert van der Neerweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Agnesa van Laersingel | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Agricultuurstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Albardaplein | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Albert Cuypstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Amalia van Solmslaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Ambachtsweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Andreas Altingstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Andromeda | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Anemoonstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Ankersmid | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Anna Blamanhof | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Anne Vondelingpad | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Annie M.G. Schmidthof | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Apollo | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Arie Bosscherstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Asterstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.