Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Midden-Groningen.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriaan van Ostadestraat | 70/100 | 65/100 | gemengde woonstraat |
| 2 | Bartholomeus vd Helststr | 70/100 | 63/100 | gemengde woonstraat |
| 3 | Burgemeester Bartelsstr | 70/100 | 79/100 | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Meindert Hobbemastraat | 70/100 | 69/100 | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Noordersingel | 70/100 | 69/100 | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Oosterparkstraat | 70/100 | 69/100 | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Rembrandtlaan | 70/100 | 69/100 | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Rembrandtplein | 70/100 | 69/100 | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Gabriël Metsustraat | 70/100 | 65/100 | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Jacob van Ruysdaelstraat | 70/100 | 70/100 | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Kees de Haanstraat | 70/100 | 79/100 | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Kerslaan | 70/100 | 79/100 | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Mastenmaker | 70/100 | 72/100 | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Nutsstraat | 70/100 | 79/100 | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Paulus Potterstraat | 70/100 | 64/100 | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Pekjongen | 70/100 | 72/100 | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Burg Stronkhorststr | 70/100 | 75/100 | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Burgemeester Eikemastr | 70/100 | 74/100 | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Klinker | 70/100 | 63/100 | gemengde woonstraat |
| 20 | Scheepstuiger | 70/100 | 71/100 | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Winkelhoek | 70/100 | 70/100 | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Aert van der Neerweg | 70/100 | 55/100 | gemengde woonstraat |
| 23 | Ankersmid | 70/100 | 63/100 | gemengde woonstraat |
| 24 | Boslaan | 70/100 | 70/100 | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Breeuwer | 70/100 | 69/100 | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.