Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten in Midden-Groningen met de laagste afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door gemiddeld woonoppervlak). Beter vergelijkbaar dan de WOZ-waarde zelf, die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tussenklappen Oostzijde | € 611 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | Beetslaan | € 655 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Pleiaden | € 741 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Korenmolendreef | € 793 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Rijpmaweg | € 818 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Uiterburen | € 867 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Zuiderstraat | € 869 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Handelsweg | € 875 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Borgercompagniesterstr | € 883 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Oosterweg | € 883 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Foxham | € 884 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Noordbroeksterweg | € 889 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Meint Veningastraat | € 903 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Viskenijlaan | € 907 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Waterman | € 932 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Arie Bosscherstraat | € 944 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Duwolaan | € 953 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Aert van der Neerweg | € 960 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Hoofdstraat | € 960 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Schoolstraat | € 970 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Gorecht-Oost | € 985 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Kerkstraat | € 988 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Hellingwal | € 997 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Produktieweg | € 1.003 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Korte Groningerweg | € 1.037 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.