Straten in Maashorst met B

97 straatdossiers, sorteerbaar per kolom. Klik op een kolomtitel om te sorteren.

⟵ Terug naar Maashorst

Straat Leefbaarheid Woningkwaliteit Gem. WOZ Bouwjaar Profiel
Baansteen 20/100 88/100 € 467.000 1986 gemengde woonstraat
Banjostraat 50/100 77/100 € 358.000 1968 gemengde woonstraat
Bart Timmersstraat 34/100 95/100 € 469.000 1993 gemengde woonstraat
Basstraat 15/100 78/100 € 358.000 1966 gemengde woonstraat
Batenburglaan 62/100 n.v.t. € 423.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Bazuinlaan 11/100 88/100 € 358.000 1971 gemengde woonstraat
Beatrixhof 70/100 64/100 € 199.000 1967 gemengde woonstraat
Beatrixstraat 51/100 76/100 € 467.000 1965 goed verbonden woonstraat
Bedafseweg 15/100 80/100 € 576.000 1938 gemengde woonstraat
Beekvloed 40/100 95/100 € 583.000 2012 gemengde woonstraat
Beemdenweg 8/100 60/100 € 576.000 1990 gemengde woonstraat
Beemdsteeg 0/100 88/100 € 593.000 1970 gemengde woonstraat
Begoniastraat 57/100 70/100 € 355.000 1958 goed verbonden woonstraat
Belgenlaan 17/100 88/100 € 412.000 1986 gemengde woonstraat
Bellefleur 32/100 86/100 € 366.000 1985 gemengde woonstraat
Bereklauw 15/100 95/100 € 435.000 1992 gemengde woonstraat
Bergmaas 28/100 60/100 € 669.000 1972 gemengde woonstraat
Bergstraat 0/100 80/100 € 466.000 1931 gemengde woonstraat
Bergweg 11/100 88/100 € 576.000 1961 gemengde woonstraat
Berkendonk 54/100 n.v.t. € 446.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Berkenweg 10/100 n.v.t. € 423.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Bermershof 40/100 77/100 € 345.000 1978 gemengde woonstraat
Bernardusweg 0/100 80/100 € 590.000 1881 gemengde woonstraat
Bernestraat 4/100 80/100 € 590.000 1944 gemengde woonstraat
Bertrandhof 43/100 70/100 € 439.000 1988 gemengde woonstraat
Bessenhof 23/100 95/100 € 493.000 2019 gemengde woonstraat
Beukenlaan 28/100 88/100 € 408.000 1975 gemengde woonstraat
Bevrijdingshof 61/100 95/100 € 355.000 2009 gemengde woonstraat
Biesthoekstraat 8/100 88/100 € 583.000 1959 gemengde woonstraat
Biggenstraat 84/100 72/100 € 298.000 1999 voorzieningenrijke straat
Bijland 35/100 72/100 € 345.000 1973 gemengde woonstraat
Bimbeeske 39/100 82/100 € 439.000 1989 gemengde woonstraat
Bintje 20/100 80/100 € 583.000 2025 gemengde woonstraat
Birgittinessenstraat 75/100 88/100 € 298.000 1970 voorzieningenrijke straat
Bisschop Bekkerslaan 41/100 88/100 € 469.000 1972 gemengde woonstraat
Bitswijk 68/100 88/100 € 366.000 1974 goed verbonden woonstraat
Blazoenlaan 13/100 95/100 € 435.000 2019 gemengde woonstraat
Blikslagerstraat 9/100 95/100 € 446.000 2011 gemengde woonstraat
Bloesemplein 50/100 72/100 € 366.000 1968 voorzieningenrijke straat
Boekelsedijk 32/100 95/100 € 267.000 1998 gemengde woonstraat
Boekelsedijk 16/100 88/100 € 583.000 1963 gemengde woonstraat
Boekelsedijk 6/100 88/100 € 552.000 1955 gemengde woonstraat
Boekweitstraat 56/100 88/100 € 408.000 1974 gemengde woonstraat
Bogerdstraat 50/100 72/100 € 366.000 1960 voorzieningenrijke straat
Bolderik 32/100 95/100 € 467.000 1992 gemengde woonstraat
Boothamer 52/100 68/100 € 435.000 1973 gemengde woonstraat
Bosch en Duinweg 0/100 n.v.t. € 423.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Bosdreef 15/100 88/100 € 769.000 1975 gemengde woonstraat
Boskriek 17/100 74/100 € 366.000 1980 gemengde woonstraat
Boslaan 35/100 95/100 € 267.000 2018 gemengde woonstraat
Bosschebaan 40/100 73/100 € 366.000 1962 voorzieningenrijke straat
Bossestraat 42/100 88/100 € 467.000 1965 gemengde woonstraat
Bosveld 37/100 70/100 € 394.000 1972 gemengde woonstraat
Bosweg 8/100 88/100 € 669.000 1975 gemengde woonstraat
Boterbloem 15/100 74/100 € 435.000 1990 gemengde woonstraat
Boterbloemstraat 16/100 80/100 € 408.000 1988 gemengde woonstraat
Boterkampweg 0/100 88/100 € 576.000 1954 gemengde woonstraat
Botermarkt 79/100 95/100 € 298.000 2001 voorzieningenrijke straat
Bovenkampweg 0/100 88/100 € 576.000 1953 gemengde woonstraat
Bovenste Trent 0/100 88/100 € 593.000 1970 gemengde woonstraat
Bovenstraat 5/100 95/100 € 446.000 2012 gemengde woonstraat
Brabantplein 87/100 77/100 € 298.000 1978 voorzieningenrijke straat
Brabantstraat 15/100 88/100 € 583.000 1951 gemengde woonstraat
Brand 10/100 88/100 € 435.000 1954 gemengde woonstraat
Brandenburgstraat 24/100 80/100 € 355.000 1962 gemengde woonstraat
Breestraat 0/100 95/100 € 397.000 1993 gemengde woonstraat
Bremstraat 9/100 88/100 € 370.000 1957 gemengde woonstraat
Breukrand 21/100 88/100 € 485.000 1980 gemengde woonstraat
Brobbelbiesweg 0/100 88/100 € 370.000 1946 gemengde woonstraat
Broekmorgen 34/100 87/100 € 439.000 1991 gemengde woonstraat
Broeksteen 9/100 95/100 € 435.000 2008 gemengde woonstraat
Broekstraat 10/100 88/100 € 576.000 1969 gemengde woonstraat
Broksteeg 0/100 95/100 n.v.t. 1992 gemengde woonstraat
Bronkhorstsingel 34/100 95/100 € 345.000 1998 gemengde woonstraat
Broodakker 19/100 95/100 € 467.000 2019 gemengde woonstraat
Brouwershof 30/100 81/100 € 466.000 1987 gemengde woonstraat
Brouwerspad 47/100 88/100 € 435.000 1982 gemengde woonstraat
Brouwerstraat 57/100 82/100 € 467.000 1983 goed verbonden woonstraat
Brouwerstraat 4/100 95/100 € 446.000 1993 gemengde woonstraat
Bruinsteeg 29/100 88/100 € 467.000 1972 gemengde woonstraat
Bugelstraat 41/100 76/100 € 358.000 1965 gemengde woonstraat
Buitenveld 25/100 88/100 € 435.000 1978 gemengde woonstraat
Bulder 4/100 95/100 € 467.000 2007 gemengde woonstraat
Bultpad 1/100 n.v.t. € 423.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Buntweg 8/100 80/100 € 535.000 1925 gemengde woonstraat
Buntweg 0/100 88/100 € 633.000 1982 gemengde woonstraat
Burenstraat 41/100 72/100 € 439.000 1982 gemengde woonstraat
Burgemeester Buskensstraat 79/100 88/100 € 298.000 1981 voorzieningenrijke straat
Burgemeester de Grootstraat 15/100 88/100 € 467.000 1976 gemengde woonstraat
Burgemeester Hoefnagelstraat 52/100 88/100 € 467.000 1964 goed verbonden woonstraat
Burgemeester Schoutenstraat 57/100 88/100 € 467.000 1967 goed verbonden woonstraat
Burgemeester Thijssenstraat 80/100 59/100 € 298.000 1986 voorzieningenrijke straat
Burgemeester van Rijckevorselstraat 57/100 72/100 € 467.000 2010 goed verbonden woonstraat
Burgemeester Wientjensstraat 12/100 83/100 € 466.000 1970 gemengde woonstraat
Burgerveld 64/100 76/100 € 435.000 1977 voorzieningenrijke straat
Busselstraat 50/100 80/100 € 366.000 1997 gemengde woonstraat
Busstraat 4/100 88/100 € 590.000 1972 gemengde woonstraat