Straten in Maashorst met V

75 straatdossiers, sorteerbaar per kolom. Klik op een kolomtitel om te sorteren.

⟵ Terug naar Maashorst

Straat Leefbaarheid Woningkwaliteit Gem. WOZ Bouwjaar Profiel
Vaaldriessenstraat n.v.t. 88/100 € 358.000 1971 goed verbonden woonstraat
Vaandelhof n.v.t. 90/100 € 435.000 2022 gemengde woonstraat
Vaandriglaan n.v.t. 95/100 € 435.000 2016 gemengde woonstraat
Vaarzenhof n.v.t. 74/100 € 394.000 1973 gemengde woonstraat
Valeriaan n.v.t. 95/100 € 435.000 1995 gemengde woonstraat
Valkenburgstraat n.v.t. 60/100 € 355.000 1962 goed verbonden woonstraat
van de Venlaan n.v.t. 88/100 € 467.000 1976 gemengde woonstraat
van der Heijdenstraat n.v.t. 87/100 € 467.000 1962 goed verbonden woonstraat
van Duerenlaan n.v.t. n.v.t. € 423.000 n.v.t. gemengde woonstraat
van Kilsdonkplein n.v.t. 78/100 € 435.000 1963 gemengde woonstraat
Vang n.v.t. 80/100 € 467.000 1986 gemengde woonstraat
Vatsel n.v.t. 95/100 € 493.000 2000 gemengde woonstraat
Vederdistel n.v.t. 95/100 € 435.000 1992 gemengde woonstraat
Veenbies n.v.t. 95/100 € 467.000 2002 gemengde woonstraat
Veghelsedijk n.v.t. 88/100 € 469.000 1955 gemengde woonstraat
Veilingstraat n.v.t. 76/100 € 439.000 1993 gemengde woonstraat
Veldzuring n.v.t. 95/100 € 435.000 1993 gemengde woonstraat
Velmolenweg n.v.t. 86/100 € 439.000 1998 gemengde woonstraat
Venpad n.v.t. 95/100 € 467.000 2020 gemengde woonstraat
Vensteeg n.v.t. 88/100 € 435.000 1964 gemengde woonstraat
Venstraat n.v.t. 88/100 € 583.000 1954 gemengde woonstraat
Venstraat n.v.t. 88/100 € 573.000 1960 gemengde woonstraat
Verbindingsweg n.v.t. 88/100 € 593.000 1963 gemengde woonstraat
Verbindingsweg n.v.t. 88/100 € 573.000 1975 gemengde woonstraat
Verduijnstraat n.v.t. 76/100 € 366.000 1990 gemengde woonstraat
Verlengde Velmolen n.v.t. 95/100 € 493.000 2007 gemengde woonstraat
Vezelstraat n.v.t. 86/100 € 435.000 1974 gemengde woonstraat
Vijfhoekstraat n.v.t. 88/100 € 535.000 1977 gemengde woonstraat
Vijfhuizerweg n.v.t. 88/100 € 366.000 1976 gemengde woonstraat
Vijverlaan n.v.t. 95/100 € 439.000 1999 gemengde woonstraat
Vijverweg n.v.t. n.v.t. € 423.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Vim n.v.t. 95/100 € 493.000 2001 gemengde woonstraat
Vinkenstraat n.v.t. 74/100 € 535.000 1978 gemengde woonstraat
Violierstraat n.v.t. 88/100 € 497.000 1979 goed verbonden woonstraat
Vioolstraat n.v.t. 73/100 € 358.000 1969 gemengde woonstraat
Virrel n.v.t. 95/100 € 493.000 1998 gemengde woonstraat
Vlagstraat n.v.t. 80/100 € 590.000 1938 gemengde woonstraat
Vlasbraak n.v.t. 69/100 € 435.000 2024 gemengde woonstraat
Vlasgaard n.v.t. 83/100 € 467.000 1970 goed verbonden woonstraat
Vlaskapel n.v.t. 82/100 € 435.000 1996 gemengde woonstraat
Vlasroot n.v.t. 87/100 € 435.000 1997 gemengde woonstraat
Vlasstraat n.v.t. 88/100 € 889.000 1969 gemengde woonstraat
Vliegeniersstraat n.v.t. 95/100 € 446.000 2012 gemengde woonstraat
Vlier n.v.t. 95/100 € 769.000 2023 gemengde woonstraat
Vlijtstraat n.v.t. 88/100 € 446.000 1987 gemengde woonstraat
Vlinderslag n.v.t. 95/100 € 439.000 1991 gemengde woonstraat
Vloetheuvel n.v.t. 95/100 € 583.000 2017 gemengde woonstraat
Vloetrand n.v.t. 86/100 € 397.000 1997 gemengde woonstraat
Vloetstraat n.v.t. 88/100 € 583.000 1990 gemengde woonstraat
Vlosstraat n.v.t. 75/100 € 497.000 1959 gemengde woonstraat
Vluchtoord n.v.t. 95/100 € 412.000 2010 gemengde woonstraat
Vluchtoordweg n.v.t. 88/100 € 690.000 1966 gemengde woonstraat
Voederheil n.v.t. 88/100 € 601.000 1963 gemengde woonstraat
Voermanstraat n.v.t. 95/100 € 573.000 2022 goed verbonden woonstraat
Voetpad n.v.t. n.v.t. € 423.000 n.v.t. goed verbonden woonstraat
Vogelenzang n.v.t. 95/100 € 467.000 1995 gemengde woonstraat
Vogelklos n.v.t. 95/100 € 435.000 2015 gemengde woonstraat
Vogelstraat n.v.t. 88/100 € 535.000 1971 gemengde woonstraat
Vogelwikke n.v.t. 95/100 € 435.000 1990 gemengde woonstraat
Volkel 13 n.v.t. n.v.t. € 423.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Volkelseweg n.v.t. 80/100 € 267.000 1940 gemengde woonstraat
Volkelseweg n.v.t. n.v.t. € 423.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Volkelsewg n.v.t. n.v.t. € 423.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Voor-Oventje n.v.t. 88/100 € 552.000 1976 gemengde woonstraat
Voornstraat n.v.t. 89/100 € 397.000 1993 gemengde woonstraat
Voorpeel n.v.t. 88/100 € 535.000 1949 gemengde woonstraat
Voorpeel n.v.t. n.v.t. € 423.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Voortweg n.v.t. 88/100 € 769.000 1971 gemengde woonstraat
Voran n.v.t. 88/100 € 583.000 2025 gemengde woonstraat
Vorstenburg n.v.t. 80/100 € 298.000 1900 gemengde woonstraat
Vosdeel n.v.t. 95/100 € 583.000 2012 gemengde woonstraat
Voskampweg n.v.t. n.v.t. € 423.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Voskestraat n.v.t. 95/100 € 769.000 2019 gemengde woonstraat
Vunderke n.v.t. 88/100 € 439.000 1990 gemengde woonstraat
Vuurijzer n.v.t. 95/100 € 493.000 1998 gemengde woonstraat