Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste OV-connectiviteitsscore: aantal lijnen, halteafstand en frequentie binnen 500 meter.
Bron: OVapi / GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Connectiviteit | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rietlaan | 100/100 | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 2 | Wilhelminalaan | 100/100 | 83/100 | voorzieningenrijke straat |
| 3 | 17 Septemberplein | 100/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 4 | Airbornestraat | 100/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 5 | Antoon van de Venstraat | 100/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 6 | Beekstraat | 100/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 7 | Boslaan | 100/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 8 | Dommelstraat | 100/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | Emmastraat | 100/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 10 | Heistraat | 100/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 11 | Julianastraat | 100/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 12 | Kerkstraat | 100/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 13 | Kloosterstraat | 100/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 14 | Markt | 100/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 15 | Nieuwstraat | 100/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 16 | Raadhuisplein | 100/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 17 | Schoolstraat | 100/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 18 | Taylorstraat | 100/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 19 | Willemstraat | 100/100 | 84/100 | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Burgemeester Steinweghof | 100/100 | 79/100 | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Vijverlaan | 100/100 | 77/100 | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Zonhove Brink | 100/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 23 | Hoplaan | 100/100 | 75/100 | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Parklaan | 100/100 | 77/100 | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Bremlaan | 100/100 | 61/100 | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.