Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rietlaan | 100/100 | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 2 | Wilhelminalaan | 100/100 | 83/100 | voorzieningenrijke straat |
| 3 | Willemstraat | 100/100 | 84/100 | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Burgemeester Steinweghof | 100/100 | 79/100 | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Schietbaan | 100/100 | 87/100 | voorzieningenrijke straat |
| 6 | Europalaan | 98/100 | 78/100 | goed verbonden woonstraat |
| 7 | 17 Septemberplein | 97/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 8 | Airbornestraat | 97/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | Antoon van de Venstraat | 97/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 10 | Beekstraat | 97/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 11 | Boslaan | 97/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 12 | Dommelstraat | 97/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 13 | Emmastraat | 97/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 14 | Heistraat | 97/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 15 | Julianastraat | 97/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 16 | Kerkstraat | 97/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 17 | Kloosterstraat | 97/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 18 | Markt | 97/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 19 | Nieuwstraat | 97/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 20 | Raadhuisplein | 97/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 21 | Schoolstraat | 97/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 22 | Taylorstraat | 97/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 23 | Vijverlaan | 97/100 | 77/100 | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Zonhove Brink | 97/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 25 | Kerkplein | 97/100 | 79/100 | historische straat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.