Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Septemberplein | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Airbornestraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Antoon van de Venstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Beekstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Boslaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Bremlaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Burgemeester Steinweghof | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Dommelstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Duinlaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Emmastraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Heistraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Hoplaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Julianastraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Kerkstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Kloosterstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Markt | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Nieuwstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Parklaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Raadhuisplein | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Rietlaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Schoolstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Taylorstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Vijverlaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Wilhelminalaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Willemstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.