Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Son en Breugel.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heriklaan | 100/100 | 57/100 | gemengde woonstraat |
| 2 | Hulstlaan | 100/100 | 62/100 | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Lupinelaan | 100/100 | 51/100 | gemengde woonstraat |
| 4 | Meldelaan | 100/100 | 50/100 | gemengde woonstraat |
| 5 | Varenlaan | 100/100 | 51/100 | gemengde woonstraat |
| 6 | Wielewaallaan | 100/100 | 53/100 | gemengde woonstraat |
| 7 | Rietlaan | 70/100 | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 8 | Wilhelminalaan | 70/100 | 83/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | Europalaan | 70/100 | 78/100 | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Willemstraat | 70/100 | 84/100 | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Beatrixstraat | 70/100 | 75/100 | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Burgemeester Steinweghof | 70/100 | 79/100 | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Hendrik Veenemanstraat | 70/100 | 73/100 | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Vijverlaan | 70/100 | 77/100 | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Breeakkerstraat | 70/100 | 64/100 | gemengde woonstraat |
| 16 | Hoplaan | 70/100 | 75/100 | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Irenestraat | 70/100 | 61/100 | gemengde woonstraat |
| 18 | Parklaan | 70/100 | 77/100 | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Bernhardstraat | 70/100 | 61/100 | gemengde woonstraat |
| 20 | Margrietstraat | 70/100 | 59/100 | gemengde woonstraat |
| 21 | Nassaustraat | 70/100 | 58/100 | gemengde woonstraat |
| 22 | Oranjestraat | 70/100 | 60/100 | gemengde woonstraat |
| 23 | Bremlaan | 70/100 | 61/100 | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Duinlaan | 70/100 | 60/100 | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Ganzebloemlaan | 70/100 | 55/100 | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.