Straten in Tilburg met E

61 straatdossiers, sorteerbaar per kolom. Klik op een kolomtitel om te sorteren.

⟵ Terug naar Tilburg

Straat Leefbaarheid Woningkwaliteit Gem. WOZ Bouwjaar Profiel
Eben-Haëzer 64/100 82/100 € 339.000 1985 gemengde woonstraat
Eccardstraat 72/100 64/100 € 339.000 1974 goed verbonden woonstraat
Economenlaan 49/100 88/100 € 339.000 1986 gemengde woonstraat
Edisonlaan 83/100 61/100 € 339.000 1953 gemengde woonstraat
Edmond Meeliserf 75/100 75/100 € 339.000 2004 voorzieningenrijke straat
Eduard Meijerslaan 63/100 58/100 € 339.000 1961 voorzieningenrijke straat
Eekhoffstraat 62/100 56/100 € 339.000 1919 gemengde woonstraat
Eekhoornpad 17/100 49/100 € 339.000 1983 gemengde woonstraat
Eemlandstraat 47/100 94/100 € 339.000 2019 gemengde woonstraat
Eendengracht 22/100 62/100 € 339.000 2013 gemengde woonstraat
Eendenjachtstraat 59/100 54/100 € 339.000 1974 goed verbonden woonstraat
Egelantier 18/100 95/100 € 339.000 2023 gemengde woonstraat
Eginhardstraat 43/100 95/100 € 339.000 2000 gemengde woonstraat
Eifelweg 80/100 95/100 € 339.000 2019 goed verbonden woonstraat
Eikenbosch 68/100 95/100 € 339.000 1997 gemengde woonstraat
Eikenboschweg 59/100 55/100 € 339.000 1994 gemengde woonstraat
Eikenlaan 53/100 85/100 € 339.000 1970 goed verbonden woonstraat
Eikstraat 82/100 80/100 € 339.000 1946 voorzieningenrijke straat
Eilenbergstraat 82/100 88/100 € 339.000 1979 goed verbonden woonstraat
Eindhovenseweg 29/100 88/100 € 339.000 1969 gemengde woonstraat
Eindsestraat 43/100 n.v.t. € 339.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Eisenhowerstraat 70/100 67/100 € 339.000 1955 goed verbonden woonstraat
Eisingahof 74/100 68/100 € 339.000 1980 voorzieningenrijke straat
Ekkersrijt 54/100 88/100 € 339.000 1979 gemengde woonstraat
Eksterdreef 48/100 88/100 € 339.000 1964 goed verbonden woonstraat
Elandsgang 72/100 55/100 € 339.000 1958 voorzieningenrijke straat
Elgarstraat 66/100 70/100 € 339.000 1971 gemengde woonstraat
Elise van Calcarpad 73/100 n.v.t. € 339.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Ellen Pankhurststraat 25/100 95/100 € 339.000 2000 gemengde woonstraat
Ellingtonlaan 56/100 86/100 € 339.000 2018 gemengde woonstraat
Elsanta 41/100 95/100 € 339.000 2017 gemengde woonstraat
Elstar 53/100 95/100 € 339.000 2011 gemengde woonstraat
Elvira 38/100 93/100 € 339.000 2015 gemengde woonstraat
Elzenhof 89/100 59/100 € 339.000 1980 voorzieningenrijke straat
Elzenstraat 87/100 88/100 € 339.000 1957 voorzieningenrijke straat
Emma Goldmanweg 27/100 95/100 € 339.000 1997 gemengde woonstraat
Emmapassage 91/100 72/100 € 339.000 2018 voorzieningenrijke straat
Emmastraat 87/100 61/100 € 339.000 1921 voorzieningenrijke straat
Energieplein 93/100 84/100 € 339.000 1992 voorzieningenrijke straat
Energieweg 10/100 95/100 € 339.000 1991 gemengde woonstraat
Engebeek 42/100 82/100 € 339.000 1980 gemengde woonstraat
Engelenhoef 25/100 73/100 € 339.000 1972 gemengde woonstraat
Enschotsebaan 32/100 88/100 € 339.000 1956 gemengde woonstraat
Enschotsebaan 23/100 n.v.t. € 339.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Enschotsestraat 77/100 88/100 € 339.000 1972 goed verbonden woonstraat
Enthovenseweg 16/100 78/100 € 339.000 1923 gemengde woonstraat
Erasmuslaan 59/100 77/100 € 339.000 1970 gemengde woonstraat
Erasplaats 71/100 81/100 € 339.000 2008 voorzieningenrijke straat
Erebusstraat 29/100 95/100 € 339.000 2016 gemengde woonstraat
Erf 52/100 86/100 € 339.000 1996 gemengde woonstraat
Ermelindishof 78/100 84/100 € 339.000 2020 voorzieningenrijke straat
Esdoornstraat 75/100 57/100 € 339.000 1940 voorzieningenrijke straat
Esperloop 54/100 68/100 € 339.000 1979 gemengde woonstraat
Essche Stroom 50/100 88/100 € 339.000 1981 gemengde woonstraat
Essenlaan 31/100 88/100 € 339.000 1976 gemengde woonstraat
Esterelstraat 88/100 88/100 € 339.000 2017 goed verbonden woonstraat
Etnastraat 69/100 80/100 € 339.000 1995 gemengde woonstraat
Europalaan 63/100 58/100 € 339.000 1964 goed verbonden woonstraat
Everard van Reijdstraat 52/100 74/100 € 339.000 1945 gemengde woonstraat
Everjachtstraat 66/100 69/100 € 339.000 2016 goed verbonden woonstraat
Ezelvense Akkers 73/100 84/100 € 339.000 2004 gemengde woonstraat