Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met het laagst gemeten geluidsniveau (RIVM dB Lden, 24-uurs gemiddelde). Onder 53 dB voldoet aan de WHO-norm voor woonomgevingen.
Bron: RIVM geluidsregister. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Lden (dB) | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Hol | 41 dB | 78/100 | voorzieningenrijke straat |
| 2 | Aertjanssenstraat | 42 dB | 71/100 | rustige woonstraat |
| 3 | 's-Gravelandseweg | 42 dB | 32/100 | gemengde woonstraat |
| 4 | Achter 't Vosje | 43 dB | 69/100 | historische straat |
| 5 | Abe Lenstrastraat | 43 dB | 52/100 | rustige woonstraat |
| 6 | Albardakade | 43 dB | 45/100 | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Abebe Bikilalaan | 44 dB | 81/100 | rustige woonstraat |
| 8 | Adriënne Solserhof | 44 dB | 65/100 | rustige woonstraat |
| 9 | Albardagracht | 44 dB | 44/100 | rustige woonstraat |
| 10 | AMCpad | 44 dB | 47/100 | gemengde woonstraat |
| 11 | Aakpad | 45 dB | 84/100 | rustige woonstraat |
| 12 | Alan Turingplein | 45 dB | 83/100 | rustige woonstraat |
| 13 | Adriaan Ditvoorsthof | 45 dB | 77/100 | rustige woonstraat |
| 14 | Aetsveldseweg | 45 dB | 38/100 | gemengde woonstraat |
| 15 | A. Reitsmakade | 45 dB | 39/100 | gemengde woonstraat |
| 16 | A.J. Koejemansstraat | 45 dB | 43/100 | rustige woonstraat |
| 17 | 0148 Brug | 45 dB | 85/100 | voorzieningenrijke straat |
| 18 | A.M. van Schurmanhof | 46 dB | 45/100 | rustige woonstraat |
| 19 | Abcoudepad | 46 dB | 54/100 | rustige woonstraat |
| 20 | Achterlaan | 46 dB | 39/100 | rustige woonstraat |
| 21 | Achteromdwarsstraat | 46 dB | 78/100 | historische straat |
| 22 | Afroditekade | 46 dB | 49/100 | rustige woonstraat |
| 23 | Abtswoudepad | 46 dB | 45/100 | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Adriana Haanenstraat | 46 dB | 45/100 | goed verbonden woonstraat |
| 25 | 1e Glanshof | 47 dB | 79/100 | rustige woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.