Straten in Almere met K

174 straatdossiers, sorteerbaar per kolom. Klik op een kolomtitel om te sorteren.

⟵ Terug naar Almere

Straat Leefbaarheid Woningkwaliteit Gem. WOZ Bouwjaar Profiel
K.P.C. de Bazelstraat 47/100 80/100 € 383.000 1988 gemengde woonstraat
Kaatsheuvelstraat 48/100 71/100 € 333.000 1982 goed verbonden woonstraat
Kabeljauwstraat 43/100 64/100 € 304.000 1984 gemengde woonstraat
Kabelstraat 39/100 95/100 n.v.t. 1991 gemengde woonstraat
Kadebrug 45/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Kadegriend 52/100 85/100 € 364.000 1989 gemengde woonstraat
Kajuit 38/100 94/100 € 507.000 2006 gemengde woonstraat
Kakistraat 52/100 95/100 € 437.000 1997 gemengde woonstraat
Kalenderweg 53/100 74/100 n.v.t. 2024 gemengde woonstraat
Kalmoespad 51/100 76/100 € 334.000 1988 gemengde woonstraat
Kamelenhof 30/100 87/100 € 427.000 1993 gemengde woonstraat
Kameleonstraat 24/100 95/100 € 427.000 1994 gemengde woonstraat
Kamerlingh Onnesstraat 41/100 95/100 € 535.000 2019 gemengde woonstraat
Kamgrasstraat 44/100 78/100 € 350.000 1988 gemengde woonstraat
Kamillestraat 65/100 71/100 € 285.000 1985 gemengde woonstraat
Kampenweg 74/100 88/100 € 345.000 1988 voorzieningenrijke straat
Kamperfoeliestraat 41/100 81/100 € 365.000 1991 gemengde woonstraat
Kandinskystraat 55/100 95/100 € 414.000 2001 gemengde woonstraat
Kaneelstraat 67/100 63/100 € 334.000 1988 gemengde woonstraat
Kantjilstraat 39/100 84/100 € 408.000 1993 gemengde woonstraat
Kapitein de Langestraat 88/100 77/100 € 387.000 1996 goed verbonden woonstraat
Kapitein Robstraat 40/100 95/100 € 428.000 2005 gemengde woonstraat
Kapitein Wal Ruslaan 26/100 95/100 € 428.000 2006 gemengde woonstraat
Kapittelpad 37/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Karbouwstraat 25/100 84/100 € 427.000 1993 gemengde woonstraat
Karl Braunstraat 58/100 82/100 € 535.000 2018 gemengde woonstraat
Karl Marxweg 35/100 95/100 € 552.000 2020 gemengde woonstraat
Karmijnpad 45/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Karmijnstraat 56/100 95/100 € 437.000 1996 gemengde woonstraat
Karmozijnhof 40/100 88/100 € 356.000 1997 gemengde woonstraat
Karoenbruggen 41/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Karoenpad 61/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Karperweg 38/100 95/100 n.v.t. 1994 gemengde woonstraat
Karveelstraat 23/100 90/100 € 558.000 2000 gemengde woonstraat
Kassierstraat 88/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Kastanjeplein 68/100 67/100 € 397.000 1995 goed verbonden woonstraat
Katernstraat 49/100 95/100 € 191.000 2004 gemengde woonstraat
Kathedralenbos 26/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Kathedralenpad 24/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Kathedralenplaats 35/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Kathleen Ferrierstraat 82/100 69/100 € 369.000 1993 gemengde woonstraat
Katrien Duckstraat 25/100 95/100 € 487.000 2007 gemengde woonstraat
Katrol 17/100 71/100 € 690.000 2015 gemengde woonstraat
Kaviaarstraat 26/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Kebajastraat 40/100 82/100 € 248.000 2009 gemengde woonstraat
Keerkringplein 82/100 88/100 € 295.000 1988 voorzieningenrijke straat
Keersluisweg 28/100 95/100 n.v.t. 2001 gemengde woonstraat
Kees Verweystraat 56/100 88/100 € 410.000 2001 gemengde woonstraat
Keiwierde 64/100 68/100 € 300.000 1983 gemengde woonstraat
Keizerarendlaan 26/100 95/100 € 766.000 2020 gemengde woonstraat
Keizerstraat 57/100 64/100 € 308.000 1987 gemengde woonstraat
Kemphaanlaan 28/100 95/100 n.v.t. 2015 gemengde woonstraat
Kemphaanpad 45/100 95/100 n.v.t. 2004 gemengde woonstraat
Kemphaanstraat 27/100 95/100 n.v.t. 1999 gemengde woonstraat
Kemphaanweg 45/100 95/100 n.v.t. 2004 gemengde woonstraat
Kerkbrug 70/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Kerkgracht 83/100 72/100 € 256.000 1981 voorzieningenrijke straat
Kerkhofpad 38/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Kerkinilaan 67/100 71/100 € 428.000 2024 goed verbonden woonstraat
Kerkstraat 79/100 80/100 € 256.000 1982 voorzieningenrijke straat
Kerkuilenpad 24/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Kernplaats 25/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Kernweg 34/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Kerseboomstraat 60/100 78/100 € 397.000 1995 gemengde woonstraat
Kervelstraat 48/100 76/100 € 393.000 1987 gemengde woonstraat
Kesslerpad 29/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Ketelbinkiestraat 43/100 93/100 € 400.000 2006 gemengde woonstraat
Ketenstraat 62/100 74/100 € 351.000 1985 gemengde woonstraat
Kettingsteek 17/100 95/100 € 690.000 2012 gemengde woonstraat
Kick Wilstraplantsoen 40/100 86/100 € 428.000 2005 gemengde woonstraat
Kiekendieflaan 38/100 95/100 € 766.000 1998 gemengde woonstraat
Kiel 37/100 95/100 € 507.000 2005 gemengde woonstraat
Kievitsweg 9/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Kimbrug 49/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Kimwierde 48/100 66/100 € 306.000 1986 gemengde woonstraat
Kiwistraat 36/100 95/100 € 625.000 1997 gemengde woonstraat
Klapbrugweg 29/100 95/100 n.v.t. 1995 gemengde woonstraat
Klarenbeekpad 39/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Klarenbeekstraat 41/100 84/100 € 335.000 1992 gemengde woonstraat
Klarinetstraat 58/100 82/100 € 369.000 1990 gemengde woonstraat
Klavecimbelstraat 76/100 74/100 € 343.000 1990 goed verbonden woonstraat
Klavergriend 29/100 88/100 € 385.000 1986 gemengde woonstraat
Klaverweg 39/100 63/100 € 329.000 1987 gemengde woonstraat
Klein-Brandt Sportpark 46/100 95/100 n.v.t. 1995 gemengde woonstraat
Kleine Klaverstraat 49/100 60/100 € 329.000 1987 gemengde woonstraat
Kleine Wielenpad 53/100 73/100 € 355.000 1984 gemengde woonstraat
Klimroospad 66/100 75/100 € 307.000 1990 goed verbonden woonstraat
Klimtstraat 42/100 90/100 € 409.000 2003 gemengde woonstraat
Klipgriend 44/100 78/100 € 385.000 1981 gemengde woonstraat
Klokkeluiderstraat 94/100 86/100 € 240.000 1986 voorzieningenrijke straat
Kloosterbos 32/100 95/100 € 1.166.000 2014 gemengde woonstraat
Kluutweg 15/100 95/100 n.v.t. 1993 gemengde woonstraat
Knopkruidpad 35/100 78/100 € 407.000 1989 gemengde woonstraat
Kobaltstraat 33/100 95/100 n.v.t. 2019 gemengde woonstraat
Koekoeklaan 30/100 95/100 € 807.000 1993 gemengde woonstraat
Koelreuteria 17/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Koetsierbaan 86/100 95/100 € 353.000 2004 voorzieningenrijke straat
Koggestraat 21/100 94/100 € 558.000 2000 gemengde woonstraat
Kokermolenpad 56/100 76/100 € 348.000 1985 gemengde woonstraat
Kolibripad 9/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Kolkgriend 47/100 74/100 € 353.000 1980 gemengde woonstraat
Kolkplein 93/100 64/100 € 240.000 1987 voorzieningenrijke straat
Köllingpad 22/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Kolthoornpad 39/100 95/100 n.v.t. 2001 gemengde woonstraat
Kombuis 34/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Kompas 26/100 95/100 € 500.000 2009 gemengde woonstraat
Koning Hollewijnstraat 26/100 88/100 € 428.000 2007 gemengde woonstraat
Koningin Beatrixpark 44/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Koninginneweg 66/100 88/100 € 308.000 1985 gemengde woonstraat
Koningsbeltpad 32/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Koningsbeltstraat 33/100 95/100 n.v.t. 2011 gemengde woonstraat
Koningsbeltweg 36/100 95/100 n.v.t. 2019 gemengde woonstraat
Koningstraat 71/100 64/100 € 308.000 1987 goed verbonden woonstraat
Kooibos 40/100 95/100 € 1.166.000 2005 gemengde woonstraat
Koolzaadweg 60/100 70/100 € 334.000 1988 gemengde woonstraat
Koopmanstraat 93/100 88/100 € 240.000 1988 voorzieningenrijke straat
Koopvaarderspad 11/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Kopenhagenstraat 79/100 71/100 € 260.000 1987 voorzieningenrijke straat
Koperslagerhof 94/100 65/100 € 353.000 1982 voorzieningenrijke straat
Koperstraat 37/100 95/100 n.v.t. 2021 gemengde woonstraat
Koperwieklaan 26/100 95/100 € 807.000 2025 gemengde woonstraat
Koppeldreef 82/100 90/100 € 260.000 2008 voorzieningenrijke straat
Koraalstraat 55/100 74/100 € 313.000 1996 gemengde woonstraat
Korenbeursstraat 23/100 95/100 € 558.000 2001 gemengde woonstraat
Korenbloemweg 47/100 76/100 € 330.000 1990 gemengde woonstraat
Korhoenlaan 29/100 95/100 € 807.000 1991 gemengde woonstraat
Korianderbrug 59/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Korianderhof 53/100 65/100 € 393.000 2022 gemengde woonstraat
Korianderweg 50/100 71/100 € 393.000 1997 gemengde woonstraat
Kornetstraat 59/100 95/100 € 433.000 1993 gemengde woonstraat
Kornoeljestraat 50/100 74/100 € 334.000 1988 gemengde woonstraat
Kornwierde 39/100 70/100 € 298.000 1983 gemengde woonstraat
Korte Promenade 94/100 88/100 € 385.000 1987 voorzieningenrijke straat
Kotterbospad 11/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Kotterbosweg 9/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Kotterweg 11/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Kp Almere 9/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Kp Gooimeer 9/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Kraaiennest 54/100 95/100 € 500.000 2007 gemengde woonstraat
Krachtveld 30/100 95/100 € 574.000 1999 gemengde woonstraat
Krakeling 88/100 95/100 € 385.000 1996 voorzieningenrijke straat
Krakelinggarage 88/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Kralingse Bos 23/100 95/100 € 1.166.000 2008 gemengde woonstraat
Krammerpad 59/100 66/100 € 351.000 2007 gemengde woonstraat
Krammerstraat 58/100 73/100 € 351.000 1986 gemengde woonstraat
Kramsvogellaan 31/100 95/100 € 766.000 2015 gemengde woonstraat
Kreeftstraat 45/100 82/100 € 304.000 1993 gemengde woonstraat
Krekelplantsoen 44/100 95/100 € 408.000 1995 gemengde woonstraat
Kretastraat 66/100 76/100 € 375.000 2002 goed verbonden woonstraat
Kroatiëkade 71/100 58/100 € 372.000 2024 voorzieningenrijke straat
Kroegbrug 76/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Krokusstraat 45/100 82/100 € 330.000 1989 gemengde woonstraat
Krombrug 58/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Kromgouw 66/100 82/100 € 395.000 1979 gemengde woonstraat
Kroonknoop 17/100 95/100 € 690.000 2010 gemengde woonstraat
Kroonkruidstraat 37/100 80/100 € 407.000 1989 gemengde woonstraat
Kroonprinsstraat 44/100 88/100 € 308.000 1987 gemengde woonstraat
Kruidenweg 23/100 95/100 n.v.t. 2004 gemengde woonstraat
Kruidnagelstraat 63/100 76/100 € 334.000 1987 gemengde woonstraat
Kruierstraat 88/100 68/100 € 240.000 1989 voorzieningenrijke straat
Kruisstraat 78/100 79/100 € 295.000 1988 voorzieningenrijke straat
Kruizemuntstraat 53/100 75/100 € 393.000 1987 gemengde woonstraat
Krulmosstraat 41/100 76/100 € 329.000 1989 gemengde woonstraat
Kuifjepad 27/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Kuifjestraat 34/100 94/100 € 430.000 2006 gemengde woonstraat
Kuiperijbrug 40/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Kummelstraat 64/100 70/100 € 285.000 1985 gemengde woonstraat
Kurt Schwittersplantsoen 52/100 82/100 € 414.000 2002 gemengde woonstraat
Kwartaalstraat 35/100 95/100 € 576.000 1999 gemengde woonstraat
Kwartellaan 29/100 95/100 € 807.000 1993 gemengde woonstraat
Kweekgrasstraat 34/100 95/100 € 391.000 1994 gemengde woonstraat
Kweldergrasveld 57/100 70/100 € 350.000 1988 gemengde woonstraat
Kwikstaartpad 36/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Kwikzilverstraat 24/100 95/100 n.v.t. 2019 gemengde woonstraat