Straten in Almere met L

138 straatdossiers, sorteerbaar per kolom. Klik op een kolomtitel om te sorteren.

⟵ Terug naar Almere

Straat Leefbaarheid Woningkwaliteit Gem. WOZ Bouwjaar Profiel
L. Wijersstraat 49/100 73/100 € 300.000 1986 voorzieningenrijke straat
L.C. van der Vlugtstraat 49/100 74/100 € 383.000 1988 gemengde woonstraat
Laan der V.O.C. 74/100 81/100 € 375.000 2001 voorzieningenrijke straat
Ladderbaai 50/100 73/100 € 351.000 1983 voorzieningenrijke straat
Lagoenstraat 50/100 71/100 € 355.000 1983 voorzieningenrijke straat
Lahemaalaan 62/100 69/100 € 428.000 2024 voorzieningenrijke straat
Lakenhalstraat 41/100 95/100 € 558.000 2001 gemengde woonstraat
Lamastraat 39/100 86/100 € 427.000 1993 gemengde woonstraat
Lambikstraat 43/100 95/100 € 430.000 2006 voorzieningenrijke straat
Lampjestraat 34/100 95/100 € 487.000 2009 gemengde woonstraat
Lancelotstraat 60/100 74/100 € 557.000 2013 voorzieningenrijke straat
Land in Zicht 18/100 95/100 € 756.000 1994 gemengde woonstraat
Landdrostdreef 88/100 95/100 € 342.000 2002 voorzieningenrijke straat
Landdroststraat 88/100 62/100 € 248.000 2002 voorzieningenrijke straat
Landvast 20/100 87/100 € 507.000 2025 gemengde woonstraat
Landvoogdpad 84/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Langshof 71/100 64/100 € 275.000 1983 voorzieningenrijke straat
Lansingstraat 82/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Lanzarotestraat 72/100 95/100 € 375.000 2004 voorzieningenrijke straat
Largopad 51/100 86/100 € 441.000 1994 voorzieningenrijke straat
Lastdragerstraat 58/100 87/100 € 401.000 2001 goed verbonden woonstraat
Laterna Magikapad 64/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. goed verbonden woonstraat
Lathyruspad 49/100 84/100 € 393.000 1990 voorzieningenrijke straat
Latijnzeil 40/100 90/100 € 637.000 2014 gemengde woonstraat
Laura Bassihof 47/100 76/100 € 552.000 2023 voorzieningenrijke straat
Laurence Olivierstraat 83/100 76/100 € 427.000 1993 voorzieningenrijke straat
Laurierstraat 63/100 63/100 € 285.000 1988 voorzieningenrijke straat
Lavendelplantsoen 64/100 80/100 € 334.000 1989 voorzieningenrijke straat
Laviniastraat 59/100 95/100 € 467.000 2022 voorzieningenrijke straat
Lawsonpad 9/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Leeghwaterpad 54/100 55/100 € 304.000 2019 voorzieningenrijke straat
Leembrug 51/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Leemwierde 51/100 71/100 € 298.000 1993 voorzieningenrijke straat
Leendert Valstarstraat 84/100 94/100 € 387.000 1995 voorzieningenrijke straat
Leerdampad 61/100 72/100 € 367.000 1981 voorzieningenrijke straat
Leerlinghof 88/100 95/100 € 240.000 1999 voorzieningenrijke straat
Leermosstraat 49/100 77/100 € 329.000 1987 voorzieningenrijke straat
Leeuwardenplein 73/100 78/100 € 320.000 1981 voorzieningenrijke straat
Leeuwerikpad 41/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Leeuwerikplaats 28/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Leeuwerikweg 22/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Leeuwstraat 50/100 72/100 € 309.000 2002 gemengde woonstraat
Leguaanstraat 32/100 95/100 € 427.000 1995 gemengde woonstraat
Leidenstraat 55/100 66/100 € 367.000 1983 voorzieningenrijke straat
Leidingenstraat 43/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Leif Erikssonstraat 50/100 91/100 € 439.000 2012 voorzieningenrijke straat
Leijhof 55/100 76/100 € 435.000 1982 voorzieningenrijke straat
Lekstraat 49/100 82/100 € 351.000 1985 voorzieningenrijke straat
Lelietje-van-Dalenstraat 56/100 80/100 € 330.000 1989 voorzieningenrijke straat
Lemmerstraat 58/100 72/100 € 320.000 1980 voorzieningenrijke straat
Lenteklokjestraat 52/100 76/100 € 330.000 1989 voorzieningenrijke straat
Lenthehof 84/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Leo Gestelstraat 52/100 86/100 € 421.000 2001 gemengde woonstraat
Léon Flamenpad 52/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Léon Huybrechtsstraat 62/100 72/100 € 491.000 2018 voorzieningenrijke straat
Leonard Bernsteinstraat 74/100 90/100 € 369.000 1992 voorzieningenrijke straat
Leonard Roggeveenstraat 41/100 95/100 € 582.000 1999 gemengde woonstraat
Lepelaarbrug 12/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Lepelaarpad 9/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Lesplaats 62/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Letlandstraat 66/100 86/100 € 428.000 2024 voorzieningenrijke straat
Leuvenhorststraat 53/100 93/100 € 441.000 1993 gemengde woonstraat
Lev Landauhof 53/100 81/100 € 500.000 2020 voorzieningenrijke straat
Lev Landaustraat 50/100 94/100 € 500.000 2020 voorzieningenrijke straat
Lewis Howard Latimerweg 14/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Lex Brandstraat 49/100 88/100 € 400.000 2006 voorzieningenrijke straat
Libelleplantsoen 44/100 95/100 € 408.000 1995 gemengde woonstraat
Libertasstraat 56/100 90/100 € 467.000 2012 voorzieningenrijke straat
Liechtensteinstraat 74/100 62/100 € 372.000 2016 voorzieningenrijke straat
Liedestraat 58/100 72/100 € 351.000 1984 voorzieningenrijke straat
Lierstraat 73/100 95/100 € 343.000 1997 voorzieningenrijke straat
Liesbos 42/100 95/100 € 1.166.000 2024 gemengde woonstraat
Liesbospad 28/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Lieven de Keystraat 38/100 63/100 € 333.000 1988 gemengde woonstraat
Lievensbergstraat 38/100 94/100 € 441.000 1993 gemengde woonstraat
Lijsterbeshof 65/100 71/100 € 377.000 1994 gemengde woonstraat
Lijsterpad 28/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Lijsterweg 41/100 95/100 n.v.t. 2006 voorzieningenrijke straat
Lijzijde 20/100 95/100 € 756.000 1993 gemengde woonstraat
Lilastraat 59/100 95/100 € 437.000 1996 voorzieningenrijke straat
Lindengouw 61/100 81/100 € 421.000 1979 voorzieningenrijke straat
Lingestraat 52/100 82/100 € 435.000 1982 voorzieningenrijke straat
Linnaeusweg 14/100 95/100 € 527.000 1997 gemengde woonstraat
Lintgrasstraat 52/100 78/100 € 350.000 1988 voorzieningenrijke straat
Liquidambar 55/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. goed verbonden woonstraat
Liriodendron 60/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Lisdoddepad 49/100 78/100 € 330.000 1988 voorzieningenrijke straat
Lise Meitnerbrug 36/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Lise Meitnerstraat 26/100 95/100 € 500.000 2024 gemengde woonstraat
Liselott Linsenhoffstraat 62/100 88/100 € 491.000 2020 voorzieningenrijke straat
Lissabonhof 80/100 48/100 € 260.000 1988 voorzieningenrijke straat
Lisztpad 53/100 71/100 € 383.000 1987 voorzieningenrijke straat
Litouwenstraat 69/100 95/100 € 428.000 2023 voorzieningenrijke straat
Llijsterpad 24/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Lobeliastraat 45/100 86/100 € 393.000 1990 voorzieningenrijke straat
Locatellistraat 50/100 74/100 € 383.000 1987 voorzieningenrijke straat
Loefzijde 20/100 95/100 € 756.000 1992 gemengde woonstraat
Loetbos 18/100 95/100 € 1.166.000 2010 gemengde woonstraat
Lofotenbrug 50/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Lofotenweg 62/100 90/100 € 369.000 2002 voorzieningenrijke straat
Loggerzeil 46/100 90/100 € 637.000 2017 gemengde woonstraat
Lokistraat 50/100 82/100 € 412.000 2011 voorzieningenrijke straat
Lombokstraat 76/100 71/100 € 291.000 2023 voorzieningenrijke straat
Londenhof 80/100 58/100 € 260.000 1991 voorzieningenrijke straat
Loofbospad 12/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Loogkruidstraat 55/100 80/100 € 407.000 1988 gemengde woonstraat
Los Angelesstraat 80/100 70/100 € 260.000 2003 voorzieningenrijke straat
Loshof Bankierbaan 88/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Loshof Diagonaalgarage 88/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Loshof Flevostraat 88/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Loshof Hospitaalpromenade 88/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Loshof Krakeling 88/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Lotusbloemweg 49/100 86/100 € 365.000 1991 voorzieningenrijke straat
Lou Andreas-Saloméstraat 38/100 70/100 € 552.000 2024 gemengde woonstraat
Lou Costellostraat 77/100 88/100 € 259.000 1993 voorzieningenrijke straat
Louis Armstrongweg 88/100 70/100 € 325.000 2001 voorzieningenrijke straat
Louis Chrispijnbrug 68/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Louis Chrispijnstraat 77/100 95/100 € 535.000 1998 goed verbonden woonstraat
Louis Davidsstraat 80/100 76/100 € 369.000 1997 voorzieningenrijke straat
Louis de Funèsstraat 85/100 84/100 € 327.000 1993 voorzieningenrijke straat
Louis Néelpad 41/100 70/100 € 500.000 2025 voorzieningenrijke straat
Louis Néelstraat 41/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Louis Paul Boonstraat 55/100 92/100 € 582.000 1998 gemengde woonstraat
Lubitschpad 68/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. goed verbonden woonstraat
Lubitschstraat 64/100 88/100 € 398.000 1996 goed verbonden woonstraat
Lucas Cranachplantsoen 62/100 88/100 € 393.000 2003 gemengde woonstraat
Lucebertstraat 45/100 92/100 € 373.000 2001 voorzieningenrijke straat
Lucille Ballstraat 85/100 80/100 € 327.000 1993 voorzieningenrijke straat
Lucky Lukestraat 45/100 83/100 € 430.000 2007 voorzieningenrijke straat
Ludenbos 22/100 95/100 € 1.166.000 2006 gemengde woonstraat
Luidsprekerstraat 50/100 95/100 n.v.t. 2001 voorzieningenrijke straat
Luipaardweg 48/100 88/100 € 309.000 1995 voorzieningenrijke straat
Luitstraat 79/100 95/100 € 369.000 1991 voorzieningenrijke straat
Lumièrepad 58/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Lumièrepad I 76/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Lumièrepad II 81/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Lupinestraat 49/100 76/100 € 365.000 1991 voorzieningenrijke straat
Luxemburgstraat 66/100 80/100 € 381.000 2011 voorzieningenrijke straat