Straten in Almere met J

137 straatdossiers, sorteerbaar per kolom. Klik op een kolomtitel om te sorteren.

⟵ Terug naar Almere

Straat Leefbaarheid Woningkwaliteit Gem. WOZ Bouwjaar Profiel
J. Algerapad 88/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
J. Duikerstraat 32/100 84/100 € 383.000 1987 gemengde woonstraat
J. Greshoffstraat 52/100 88/100 € 408.000 1997 voorzieningenrijke straat
J. Huydecoperweg 9/100 95/100 € 527.000 2005 gemengde woonstraat
J. Springerpad 52/100 70/100 € 333.000 1988 voorzieningenrijke straat
J. Wilsstraat 30/100 88/100 € 383.000 1990 gemengde woonstraat
J.A. Brinkmanstraat 44/100 73/100 € 383.000 1988 gemengde woonstraat
J.B. Bakemaweg 53/100 72/100 € 383.000 1988 voorzieningenrijke straat
J.B. Schuilstraat 30/100 95/100 € 582.000 1999 gemengde woonstraat
J.D. Zocherstraat 50/100 72/100 € 333.000 1987 voorzieningenrijke straat
J.G. Suurhoffstraat 81/100 62/100 € 226.000 1989 voorzieningenrijke straat
J.G. Waltherhof 65/100 62/100 € 383.000 2016 voorzieningenrijke straat
J.H. Leopoldstraat 47/100 95/100 € 446.000 2001 voorzieningenrijke straat
J.H. van ’t Hofflaan 25/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
J.J. Slauerhoffstraat 53/100 86/100 € 373.000 2001 voorzieningenrijke straat
J.M. van der Meijstraat 43/100 76/100 € 383.000 1987 gemengde woonstraat
J.S. Bachweg 58/100 95/100 € 339.000 1990 voorzieningenrijke straat
J.T.P. Bijhouwerhof 46/100 62/100 € 300.000 1989 voorzieningenrijke straat
J.T.P. Bijhouwerstraat 49/100 65/100 € 300.000 1987 voorzieningenrijke straat
Jaagmeent 55/100 74/100 € 351.000 1983 voorzieningenrijke straat
Jaap Edenpad 12/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Jaap Nippad 31/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Jaap ter Haarstraat 54/100 95/100 € 582.000 2001 voorzieningenrijke straat
Jaap Vegterweg 45/100 82/100 € 406.000 2011 voorzieningenrijke straat
Jac. P. Thijsseplaats 9/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Jac. P. Thijsseweg 9/100 95/100 € 527.000 1999 gemengde woonstraat
Jac.P. Thijssepad 9/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Jacob Catsstraat 44/100 86/100 € 446.000 2001 gemengde woonstraat
Jacob van Campenstraat 45/100 64/100 € 333.000 1987 gemengde woonstraat
Jacob van Maerlantstraat 49/100 88/100 € 446.000 2001 voorzieningenrijke straat
Jacob van Ruysdaelstraat 66/100 82/100 € 385.000 2000 gemengde woonstraat
Jacques Brelweg 65/100 92/100 € 419.000 1994 gemengde woonstraat
Jacques Lebrunstraat 62/100 79/100 € 491.000 2020 voorzieningenrijke straat
Jacques Perkstraat 44/100 88/100 € 446.000 2001 gemengde woonstraat
Jacques Tatilaan 74/100 82/100 € 406.000 1996 voorzieningenrijke straat
Jadeplantsoen 49/100 72/100 € 313.000 1996 voorzieningenrijke straat
Jakobsstaf 26/100 95/100 € 500.000 2009 gemengde woonstraat
Jamaicastraat 58/100 95/100 € 500.000 2001 voorzieningenrijke straat
James Chadwickstraat 43/100 95/100 € 535.000 2018 gemengde woonstraat
James Cookroute 50/100 82/100 € 452.000 2009 voorzieningenrijke straat
James Deanhof 81/100 81/100 € 427.000 1992 goed verbonden woonstraat
James Rainwaterpad 41/100 95/100 € 500.000 2024 voorzieningenrijke straat
James Stewartstraat 79/100 88/100 € 427.000 1992 voorzieningenrijke straat
James Wattweg 13/100 95/100 € 641.000 2021 gemengde woonstraat
Jan Amos Comeniusstraat 30/100 65/100 € 641.000 2021 gemengde woonstraat
Jan Campertstraat 57/100 82/100 € 373.000 2002 voorzieningenrijke straat
Jan Dirk van Exterlaan 44/100 95/100 € 487.000 2009 voorzieningenrijke straat
Jan en Janspad 49/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Jan Feithstraat 50/100 95/100 € 370.000 2006 voorzieningenrijke straat
Jan Hanlostraat 51/100 92/100 € 373.000 2001 voorzieningenrijke straat
Jan Kruisweg 45/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Jan Ligthartstraat 52/100 95/100 € 582.000 1999 gemengde woonstraat
Jan Maystraat 44/100 95/100 € 439.000 2011 voorzieningenrijke straat
Jan Panhuysenbrug 29/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Jan Panhuysenlaan 29/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Jan Panhuysenpad 27/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Jan Rijksenstraat 53/100 78/100 € 375.000 2000 voorzieningenrijke straat
Jan Steenstraat 73/100 80/100 € 425.000 1999 voorzieningenrijke straat
Jan van den Boschpad 18/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Jan van Eyckpad 65/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Jan van Eyckstraat 66/100 91/100 € 425.000 1999 gemengde woonstraat
Jan van Goyenstraat 69/100 74/100 € 385.000 1999 gemengde woonstraat
Jan Voermanstraat 60/100 95/100 € 385.000 2000 gemengde woonstraat
Jan Wiegersstraat 36/100 78/100 € 421.000 2001 gemengde woonstraat
Jan Wildschutstraat 69/100 95/100 € 387.000 1995 voorzieningenrijke straat
Jane Addamsstraat 17/100 60/100 € 641.000 2025 gemengde woonstraat
Jane Marcetweg 9/100 95/100 € 641.000 2025 gemengde woonstraat
Janninksbos 12/100 95/100 € 1.166.000 2025 gemengde woonstraat
Jantje Joppestraat 50/100 88/100 € 370.000 2005 voorzieningenrijke straat
Januaristraat 49/100 75/100 € 325.000 1998 voorzieningenrijke straat
Jaraypad 44/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Jarenweg 53/100 93/100 € 374.000 1998 gemengde woonstraat
Jasmijnstraat 49/100 87/100 € 393.000 1990 voorzieningenrijke straat
Jasper Warnerstraat 53/100 74/100 n.v.t. 2025 goed verbonden woonstraat
Java Legioenstraat 86/100 68/100 € 387.000 1995 voorzieningenrijke straat
Jean Desmetpad 69/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Jean Desmetstraat 84/100 92/100 € 535.000 1995 voorzieningenrijke straat
Jean Dulieubrug 44/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Jean Dulieuweg 46/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Jean Gabinplantsoen 78/100 95/100 € 535.000 1994 goed verbonden woonstraat
Jean Perrinstraat 62/100 95/100 € 535.000 2018 voorzieningenrijke straat
Jean-Luc Godardpad 62/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. goed verbonden woonstraat
Jean-Paul Sartrestraat 15/100 87/100 € 641.000 2023 gemengde woonstraat
Jeanne Herschstraat 53/100 76/100 € 552.000 2024 voorzieningenrijke straat
Jeanne Moreaupad 66/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Jeanne Moreaustraat 79/100 95/100 € 535.000 1993 goed verbonden woonstraat
Jens Munkstraat 53/100 95/100 € 439.000 2012 voorzieningenrijke straat
Jeroen Boschplantsoen 69/100 90/100 € 425.000 1999 gemengde woonstraat
Jeromstraat 43/100 84/100 € 430.000 2008 voorzieningenrijke straat
Jerseystraat 70/100 82/100 € 369.000 2002 voorzieningenrijke straat
Jesse Owenspad 59/100 80/100 € 491.000 2024 voorzieningenrijke straat
Jesse Owensstraat 62/100 92/100 € 491.000 2019 voorzieningenrijke straat
Jim Hensonstraat 69/100 72/100 € 398.000 1997 voorzieningenrijke straat
Jimi Hendrixstraat 67/100 88/100 € 419.000 1992 gemengde woonstraat
Jimmy Brownstraat 48/100 80/100 € 406.000 2004 voorzieningenrijke straat
Jivestraat 62/100 82/100 € 370.000 1997 gemengde woonstraat
Jochem Jofelstraat 46/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Joh. van der Waalsweg 53/100 89/100 € 535.000 2020 voorzieningenrijke straat
Johan Fabriciusstraat 33/100 95/100 € 582.000 2000 gemengde woonstraat
Johan Jongkindstraat 73/100 80/100 € 345.000 2000 voorzieningenrijke straat
Johan Westerveldstraat 84/100 89/100 € 387.000 1995 voorzieningenrijke straat
Johanna Westerdijkstraat 55/100 75/100 € 552.000 2023 voorzieningenrijke straat
Johannes ter Horststraat 70/100 95/100 € 387.000 1995 voorzieningenrijke straat
Johannes Vermeerstraat 74/100 78/100 € 425.000 1999 gemengde woonstraat
John Bardeenpad 53/100 76/100 € 500.000 2022 voorzieningenrijke straat
John Bardeenstraat 53/100 95/100 € 500.000 2022 voorzieningenrijke straat
John Coltranestraat 69/100 78/100 € 325.000 1990 voorzieningenrijke straat
John Daltonstraat 13/100 94/100 € 641.000 2021 gemengde woonstraat
John Fernhoutstraat 78/100 82/100 € 535.000 1995 voorzieningenrijke straat
John Fordstraat 69/100 76/100 € 398.000 1997 voorzieningenrijke straat
John Gielgudpad 84/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
John Lockeweg 15/100 95/100 € 641.000 2022 gemengde woonstraat
John Raedeckerstraat 56/100 78/100 € 410.000 2001 voorzieningenrijke straat
John Rossweg 46/100 71/100 € 439.000 2019 voorzieningenrijke straat
John van Vleckstraat 28/100 72/100 € 535.000 2024 gemengde woonstraat
Johnsonpad 49/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Jool-Hulstraat 51/100 95/100 n.v.t. 2002 gemengde woonstraat
Joostlaan 43/100 95/100 € 428.000 2006 voorzieningenrijke straat
Joris Ivenslaan 77/100 84/100 € 406.000 1996 voorzieningenrijke straat
Joseph Thomsonstraat 54/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Josephine Bakerstraat 57/100 95/100 € 455.000 1993 gemengde woonstraat
Jozef Israëlslaan 66/100 84/100 € 385.000 2004 gemengde woonstraat
Juan Grispad 66/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Juan Grisstraat 67/100 95/100 € 409.000 2007 voorzieningenrijke straat
Judy Garlandhof 86/100 66/100 € 427.000 1992 voorzieningenrijke straat
Juglans 56/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Jules Vernestraat 13/100 95/100 € 641.000 2022 gemengde woonstraat
Julian Schwingerstraat 53/100 94/100 € 500.000 2021 voorzieningenrijke straat
Julistraat 52/100 80/100 € 374.000 1998 gemengde woonstraat
Junipad 43/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Junistraat 56/100 93/100 € 374.000 1998 gemengde woonstraat
Jupitersingel 55/100 95/100 € 467.000 2011 voorzieningenrijke straat
Justitiahof 45/100 92/100 € 467.000 2014 gemengde woonstraat
Justitiastraat 38/100 n.v.t. € 397.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Juventastraat 51/100 95/100 € 467.000 2014 voorzieningenrijke straat
Juwelenhof 41/100 95/100 € 507.000 2007 gemengde woonstraat
Juwelenstraat 38/100 95/100 € 507.000 2007 gemengde woonstraat